2019年机关单位党员党费收缴明细表 | ||||||||||||||||
基层党组织名称:莫旗信访局支部委员会 | ||||||||||||||||
序号 | 党员姓名 | 加项(单位:元) | 减项(单位:元) | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
年应缴党费额(元) | |||||||||
职务工资 | 级别工资 | 津贴补贴 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | ||||||
1 | 张君 | 940 | 2897 | 2060 | 781 | 143 | 860 | 4113 | 1 | 41.13 | 492 | |||||
2 | 于庆东 | 1260 | 2115 | 2200 | 742.8 | 137.2 | 823.2 | 3871.8 | 1 | 38.718 | 468 | |||||
3 | 韩文才 | 1170 | 2048 | 2200 | 724 | 134 | 804 | 3756 | 1 | 37.56 | 456 | |||||
4 | 郭丽蕾 | 780 | 1618 | 1925 | 584.16 | 110.36 | 662.16 | 2966.32 | 0.5 | 14.8316 | 180 | |||||
5 | 王安 | 780 | 1445 | 1925 | 563 | 111 | 669 | 2807 | 0.5 | 14.035 | 168 | |||||
6 | 卢明东 | 1010 | 1870 | 2060 | 666.6 | 124.3 | 745.8 | 3403.3 | 1 | 34.033 | 408 | |||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 | ||||||||||||||||
2019年事业单位党员党费收缴明细表 | |||||||||||||||||
基层党组织名称:莫旗信访局支部委员会 | |||||||||||||||||
序号 | 党员姓名 | 加项(单位:元) | 减项(单位:元) | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
年应缴党费额(元) | ||||||||||
岗位工资 | 薪级工资 | 基础性绩效工资 | 津贴补贴 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业 保险 |
工伤 保险 |
生育 保险 |
住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | ||||||
1 | 孟岩 | 1480 | 1438 | 1916 | 697 | 129 | 32 | 776 | 3200 | 1 | 32 | 384 | |||||
2 | 敖宏斌 | 1840 | 1790 | 1916 | 739 | 136 | 34 | 818 | 3819 | 1 | 38.19 | 456 | |||||
3 | 赵长志 | 1510 | 1126 | 1921 | 612 | 114 | 28 | 686 | 3117 | 1 | 31.17 | 372 | |||||
4 | 冯振林 | 1620 | 1200 | 1911 | 640 | 119 | 30 | 718 | 3224 | 1 | 32.24 | 384 | |||||
5 | 敖艳艳 | 1620 | 646 | 1911 | 566 | 108 | 27 | 650 | 2826 | 0.5 | 14.13 | 168 | |||||
6 | 索英 | 1620 | 692 | 1911 | 572 | 108 | 27 | 650 | 2866 | 0.5 | 14.33 | 168 | |||||
7 | 朱佳 | 1620 | 1126 | 1911 | 624 | 114.44 | 29 | 702 | 3187.56 | 1 | 31.8756 | 384 | |||||
8 | 陈广宇(三支一扶) | 2083 | 0.5 | 10.415 | 120 | ||||||||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |