附件1 | ||||||||||||||
2019年莫旗玉米、大豆种植面积调查统计表(表一) | ||||||||||||||
填报单位(公章)尼尔基__乡镇、农场 丰华_村组(连队) 单位:亩 | ||||||||||||||
序号 | 身份证号 | 种植户姓名 | 种植户联系电话 | 2019年农户承包耕地面积 | 流转合同转入耕地面积 | 流转合同转出耕地面积 | 2019年玉米实际种植面积 | 2019年大豆实际种植面积 | 2019年其他农作物实际种植面积 | 本人确认签字 | 备注 | |||
水稻 | 小麦 | 马铃薯 | 杂粮 | |||||||||||
1 | 152123196802114811 | 夏文富 | 15947037058 | 50 | 50 | |||||||||
2 | 152123195510194819 | 李长才 | 13722010217 | 120 | 105 | 15 | ||||||||
3 | 152123197204214833 | 倪建海 | 13948406973 | 34 | 34 | |||||||||
4 | 152123194601294810 | 李树贤 | 15047044763 | 51 | 39 | |||||||||
5 | 152123195410134819 | 张海清 | 13947030983 | 36 | 36 | |||||||||
6 | 152123198302014813 | 熊志明 | 15048044150 | 146 | 135 | 5 | ||||||||
7 | 152123195304154816 | 马孝文 | 15947206383 | 27 | 5 | 10 | ||||||||
8 | 152123196709124812 | 夏文友 | 13722035336 | 19 | 19 | |||||||||
9 | 15212319640723483X | 王志军 | 13848041980 | 60 | 56 | 116 | ||||||||
10 | 152123198607114815 | 崔龙 | 13604742669 | 38 | 38 | |||||||||
11 | 152123197307154810 | 夏丙仁 | 13848086711 | 67 | 24 | 91 | ||||||||
12 | 152123196108154813 | 王彦生 | 15848019623 | 52 | 40 | |||||||||
13 | 152123195704204835 | 肖贵有 | 15104924859 | 40 | 40 | |||||||||
14 | 15212319500512481X | 张忠文 | 15147055456 | 93 | 30 | 93 | 30 | |||||||
15 | 152123195503134818 | 王庆章 | 15947007195 | 55 | 56 | 70 | 30 | |||||||
16 | 152123195411244817 | 王新民 | 14747054481 | 21 | 39 | 48 | ||||||||
17 | 15212319690416481X | 米庆 | 13789401085 | 60 | 60 | |||||||||
18 | 152123197410164814 | 薛国明 | 13847026980 | 45 | 32 | |||||||||
19 | 152123196810154813 | 王志忠 | 13514801232 | 105 | 104 | 1 | ||||||||
20 | 152123197709094873 | 李晓林 | 15104995766 | 26 | 231 | 190 | 55 | |||||||
21 | 152123196909148135 | 张树新 | 13947054579 | 13 | 85 | 86 | 12 | |||||||
22 | 152123195005084811 | 王左库 | 15849051010 | 45 | 48 | 78 | 15 | |||||||
23 | 152123195712024818 | 管云利 | 13848809480 | 34 | 11 | 11 | ||||||||
24 | 152123197004054812 | 崔永义 | 13789706336 | 45 | 45 | |||||||||
25 | 152123197202024833 | 倪建君 | 13948802833 | 130 | 120 | 10 | ||||||||
26 | 152123195710214810 | 张国柱 | 13694703303 | 145 | 145 | |||||||||
27 | 152123196712184816 | 崔永臣 | 15847022470 | 37 | 25 | |||||||||
28 | 152123197808084814 | 倪建江 | 15049523685 | 30 | 30 | |||||||||
29 | 152123197909134913 | 倪建臣 | 13484706428 | 66 | 56 | 10 | ||||||||
30 | 152123195708164818 | 马孝武 | 15947204166 | 100 | 25 | 15 | ||||||||
31 | 152123197309124818 | 陈彦广 | 13948902982 | 24 | 24 | |||||||||
32 | 15212319600919481X | 倪鹏玖 | 15598904930 | 30 | 30 | |||||||||
33 | 152123196101064815 | 薛长海 | 13948904866 | 35 | 35 | |||||||||
34 | 152123196701234822 | 陈彦平 | 15149238123 | 22 | 22 | |||||||||
35 | 152123197209124810 | 薛长清 | 15947400255 | 120 | 105 | 15 | ||||||||
36 | 152123187004024816 | 陈彦富 | 15947755536 | 42 | 39 | |||||||||
37 | 152123198801094811 | 马龙军 | 13789706878 | 105 | 95 | 300 | ||||||||
38 | 152123196809174817 | 倪建国 | 15047045432 | 14 | 14 | |||||||||
39 | 152123197703144833 | 王彦武 | 13674709678 | 24 | 24 | |||||||||
40 | 152123198010104817 | 倪建龙 | 15849025445 | 40 | 180 | 220 | ||||||||
41 | 152123197801054815 | 薛国新 | 15104902603 | 26 | 184 | 135 | 75 | |||||||
42 | 152123197501094815 | 徐高武 | 15547082341 | 40 | 30 | 10 | ||||||||
43 | 152123194807034811 | 韩生 | 13847085968 | 33.5 | 10 | 43.5 | ||||||||
44 | 152123196707264811 | 周广信 | 15849024485 | 12 | 12 | |||||||||
45 | 152123196408214814 | 郑春田 | 13614704716 | 45 | 10 | 30 | ||||||||
46 | 152123197302094812 | 胡井杰 | 15004707724 | 45.5 | 58.9 | 83.9 | 8.5 | |||||||
47 | 15212319491214481X | 胡仁义 | 15049523314 | 11 | 11 | |||||||||
48 | 152123197904024811 | 张永春 | 15049076165 | 66.3 | 52.3 | |||||||||
49 | 152123196301034813 | 杨慧军 | 15894800852 | 45 | 22 | 23 | ||||||||
50 | 152123197402064813 | 韩井财 | 15049558470 | 20 | 0 | 8 | ||||||||
51 | 152123196912044834 | 王杰 | 13947043984 | 99.1 | 271.5 | 12 | 340.5 | 18.1 | ||||||
52 | 152123192907314811 | 郑庆财 | 15334903322 | 40 | 42.5 | 62.6 | 14 | |||||||
53 | 230225196008084025 | 刘桂云 | 13848701426 | 44 | 39.4 | 4.6 | ||||||||
54 | 152123196910204814 | 郑玉波 | 15004707967 | 59.8 | 36.1 | 65.9 | 18 | |||||||
55 | 152123197311044817 | 闫喜武 | 15849049415 | 31 | 107 | 72 | 59 | |||||||
56 | 15212319681122481X | 柳金龙 | 15804706394 | 68.1 | 89.6 | 139.7 | 18 | |||||||
57 | 152123196407234813 | 郑玉海 | 15048030405 | 24 | 6 | 6 | ||||||||
58 | 152123196107214837 | 韩有 | 15247035072 | 67.3 | 30 | 63 | 29.3 | |||||||
59 | 15212319680303483X | 韩海 | 15947104643 | 22 | 15 | 7 | ||||||||
60 | 152123197008224815 | 张海洋 | 15847046826 | 94.4 | 114.1 | 131.1 | 72.4 | |||||||
61 | 152123196010154815 | 杨慧波 | 15104958896 | 50 | 7 | 35 | 22 | |||||||
62 | 152123197911144811 | 张广龙 | 13847077458 | 54.8 | 10 | 32.8 | ||||||||
63 | 152123195607054812 | 张海峰 | 18600103444 | 18.8 | 18.8 | |||||||||
64 | 15212319530627482X | 王淑珍 | 13614705836 | 84.7 | 41 | 31.7 | ||||||||
65 | 15212319650107481X | 王举龙 | 15849078028 | 84.5 | 62.9 | 97.9 | 31.5 | |||||||
66 | 152123196302264813 | 王友林 | 15049707762 | 7.3 | 7.3 | |||||||||
67 | 152123194708034816 | 柳润成 | 15204995619 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
68 | 152123198804194818 | 常元皓 | 13789706630 | 69.2 | 69.2 | |||||||||
69 | 152123194908164826 | 许桂平 | 15947108532 | 30 | 90 | 112 | ||||||||
70 | 152123197209184813 | 许德全 | 18804955481 | 48.5 | 156.8 | 154.6 | 50.7 | |||||||
71 | 152123197708144816 | 马英波 | 15204957428 | 5 | 5 | |||||||||
72 | 152123195711074813 | 胡仁飞 | 15049078609 | 8 | 8 | |||||||||
73 | 152123198003074816 | 王广铭 | 13644705658 | 97 | 50 | 47 | ||||||||
74 | 15212319841018481X | 李玉新 | 13947086338 | 59.2 | 17 | 30.2 | ||||||||
75 | 152123197703234820 | 肇忠清 | 13488507014 | 33.7 | 31.4 | 34.1 | 19 | |||||||
76 | 15212319560404482X | 齐桂霞 | 13754039789 | 21 | 21 | |||||||||
77 | 152123196905204844 | 邓淑兰 | 15049046330 | 60 | 52 | |||||||||
78 | 15212319770520481X | 王春雨 | 13500602538 | 5 | 5 | |||||||||
79 | 152123194705064817 | 王举英 | 15047031200 | 60 | 44.3 | 58.7 | 34.6 | |||||||
80 | 152123196606224810 | 张海波 | 15947748270 | 63.9 | 96 | 72 | 30 | |||||||
81 | 152123196911300912 | 李振华 | 13848506485 | 8 | 71.9 | 54.9 | ||||||||
82 | 152123197004274815 | 胡井文 | 17647032858 | 65 | 60 | 5 | ||||||||
83 | 152123198008244810 | 张永全 | 15048019353 | 37 | 30 | |||||||||
84 | 15212319620426481X | 周广友 | 15049516834 | 67.2 | 49.7 | 6.5 | 99.4 | |||||||
85 | 152123195701244815 | 孙世范 | 15848603012 | 51 | 26 | 20 | ||||||||
86 | 15212319710501481X | 孙世君 | 13947043185 | 82 | 34.3 | 90.3 | 12 | |||||||
87 | 15212319620223481X | 王彪 | 15248433967 | 94.9 | 57.9 | 37 | ||||||||
88 | 152123195901144851 | 张海龙 | 13948407515 | 99.6 | 300.8 | 352.8 | 20.6 | |||||||
89 | 152123196101124814 | 张海臣 | 13722009650 | 23 | 23 | |||||||||
90 | 152123196209264819 | 刘志文 | 13848804349 | 32.6 | 49 | 66.6 | 15 | |||||||
91 | 152123192801254822 | 王素红 | 15049739029 | 34 | 69 | 103 | ||||||||
92 | 152123197409054810 | 张广文 | 13722024838 | 24.8 | 233 | 224.8 | 3 | |||||||
93 | 152123197202094815 | 王井文 | 15848094719 | 62.2 | 12.2 | 50 | ||||||||
94 | 152123197502224810 | 许德才 | 15149202772 | 55.2 | 21.2 | 29 | ||||||||
95 | 152123194309124814 | 闫长顺 | 15049038851 | 51 | 109 | 137 | 15 | |||||||
96 | 152123195312184812 | 张海波 | 15248796839 | 35.5 | 35.5 | |||||||||
97 | 152123196902174811 | 王举国 | 15848001426 | 26 | 26 | |||||||||
98 | 15212319650123481X | 韩江 | 18847063078 | 75 | 65 | 2 | ||||||||
99 | 15212319650502481X | 柳金刚 | 13722009489 | 61.3 | 11.3 | 50 | ||||||||
100 | 152123197810054817 | 孟属光 | 13754103190 | 58.1 | 184.9 | 182 | 61 | |||||||
101 | 152123198209224816 | 王春波 | 13722007842 | 35.7 | 3.8 | 11 | 28.5 | |||||||
102 | 152123195602294833 | 柳运山 | 15704704745 | 60 | 49 | 11 | ||||||||
103 | 152123196410064827 | 肖秀英 | 15894821362 | 52 | 42 | 10 | ||||||||
104 | 152123196904074814 | 王春玖 | 15048082765 | 53.1 | 27 | 26.1 | ||||||||
105 | 152123197706134817 | 王立平 | 15949465669 | 75 | 45 | 30 | ||||||||
106 | 152123197203054815 | 王春清 | 13694709499 | 27.4 | 27.4 | |||||||||
107 | 152123197310054810 | 弓宝杰 | 13848041922 | 32.9 | 17.9 | 15 | ||||||||
108 | 152123196801174820 | 刘春 | 15148425385 | 36.4 | 26.4 | 10 | ||||||||
109 | 152123196801174820 | 郑春凤 | 15147064613 | 107.6 | 40 | 57 | ||||||||
110 | 152123197201254813 | 孙龙 | 15904705861 | 75 | 94 | 55 | 114 | |||||||
111 | 15212319740815481X | 王春秋 | 15047045610 | 61 | 31 | 30 | ||||||||
112 | 152123197003104814 | 范振鹏 | 13948080255 | 30 | 15 | 15 | ||||||||
113 | 152123196909204817 | 范兴富 | 15247069440 | 71 | 41 | 30 | ||||||||
114 | 152123196704104812 | 范振龙 | 13604742511 | 90 | 48 | 30 | ||||||||
115 | 15212319751016001X | 卢丙江 | 15247052833 | 52 | 32 | 20 | ||||||||
116 | 152123195602214813 | 郭彦奎 | 15148459713 | 57 | 17 | 28 | ||||||||
117 | 152123198802254813 | 鄂胜龙 | 15204917816 | 85 | 85 | |||||||||
118 | 152123196411274818 | 栗胜茂 | 17800696480 | 113 | 83.5 | 120.5 | 76 | |||||||
119 | 152123195012224819 | 栗胜畔 | 15848001754 | 125 | 24 | 81 | 56 | |||||||
120 | 152123196504114821 | 卢炳芝 | 13694709499 | 46 | 26 | 10 | 10 | |||||||
121 | 152123195005104819 | 陈桂福 | 13754006815 | 48.5 | 24.5 | 12 | ||||||||
122 | 152123197412224817 | 陈江山 | 15249407321 | 31.5 | 30 | 61.5 | ||||||||
123 | 152123196307014813 | 徐高友 | 15204916072 | 59 | 35 | 12 | ||||||||
124 | 152123197903014814 | 门广明 | 15047045492 | 63.5 | 3.5 | 60 | ||||||||
125 | 152123197612274819 | 门广伟 | 15690931779 | 31.5 | 31.5 | |||||||||
126 | 152123197311124817 | 刘振 | 13847094155 | 31.5 | 16.5 | 15 | ||||||||
127 | 152123199209284813 | 刘吉喆 | 15149226878 | 62 | 75.5 | 72.5 | 60 | |||||||
128 | 152123196701304819 | 栗胜良 | 15104950015 | 137 | 233 | 310 | 50 | |||||||
129 | 152123196211234811 | 栗胜沃 | 15847046386 | 108 | 71 | 111 | 60 | |||||||
130 | 152123197811014817 | 范兴杰 | 15947768912 | 116 | 15 | 101 | 30 | |||||||
131 | 152123195712094816 | 栗胜广 | 18747033271 | 33 | 33 | |||||||||
132 | 152123198509104816 | 栗书海 | 18347046693 | 82 | 4 | 68 | ||||||||
133 | 152123197007164849 | 王亚文 | 15249434149 | 107 | 25 | 76 | 6 | |||||||
134 | 15212319811118481X | 鄂文静 | 15049524684 | 95 | 164.5 | 172.5 | 75 | |||||||
135 | 152123197207254814 | 冯景海 | 13604740038 | 148 | 20 | 136 | 10 | 22 | ||||||
136 | 152123197501094815 | 徐高武 | 15547082341 | 148 | 30 | 126 | 52 | |||||||
137 | 15212319660313481X | 张陆君 | 15222653900 | 57 | 29 | 20 | ||||||||
138 | 152123197207244816 | 徐高喜 | 15104995888 | 84 | 60 | 24 | ||||||||
139 | 152123197909024810 | 张陆生 | 15734884489 | 64 | 34 | 15 | ||||||||
140 | 153123197303064834 | 鄂永全 | 13694709499 | 60 | 13 | 25 | 60 | |||||||
141 | 152123197201174813 | 薛占昌 | 13848039747 | 55.2 | 114.3 | 21 | 52 | |||||||
142 | 152123183810254810 | 薛士良 | 15049011989 | 45.6 | 9.1 | 54.7 | ||||||||
143 | 152123196706144818 | 肇忠风 | 13644702679 | 87.6 | 177.1 | 198.7 | 54 | |||||||
144 | 152123196708064811 | 薛金昌 | 18747005864 | 44.3 | 122.8 | 90 | 77.1 | |||||||
145 | 152123197109284817 | 盖永才 | 15245744832 | 44.7 | 110 | 20 | 134.7 | |||||||
146 | 15212319790118481X | 宋彦春 | 15947106524 | 64.6 | 64.6 | |||||||||
147 | 152123198108054811 | 宋彦辉 | 15104965579 | 79.8 | 60 | 139.8 | ||||||||
148 | 152123196006024815 | 李永江 | 15204992194 | 108.1 | 108.1 | |||||||||
149 | 152123197904214818 | 陶智孝 | 15104960514 | 79.4 | 79.4 | |||||||||
150 | 152123197212054817 | 邱洪义 | 13847087653 | 87.7 | 40 | 47.7 | ||||||||
151 | 152123195803024813 | 李永庆 | 14747056734 | 65.3 | 65.3 | |||||||||
152 | 152123197703054838 | 邱洪满 | 15248774977 | 123.6 | 22.4 | 146 | ||||||||
153 | 152123198410150927 | 李丽霞 | 15944755445 | 35 | 35 | |||||||||
154 | 152123197910084810 | 李永才 | 15104883547 | 58.5 | 58.5 | |||||||||
155 | 152123198612094812 | 李伟 | 15705049665 | 30 | 60.2 | 90.2 | ||||||||
156 | 152123195301124814 | 张承祥 | 15148459654 | 93.2 | 86.2 | 7 | ||||||||
157 | 152123196104064810 | 冯延军 | 15204970217 | 90.6 | 90.6 | |||||||||
158 | 152123197004094814 | 李永海 | 18247077144 | 42 | 42 | |||||||||
159 | 152123197201154839 | 薛宏昌 | 13847040748 | 44 | 79 | 123 | ||||||||
160 | 152123197510034814 | 薛希刚 | 13474932346 | 53 | 284.2 | 112.8 | 197.7 | |||||||
161 | 152123195812074812 | 张希武 | 15049046153 | 62 | 43.4 | 15 | 75.4 | |||||||
162 | 152123197305014814 | 李永林 | 13451305194 | 37.2 | 37.2 | |||||||||
163 | 152123196508204816 | 张繁 | 15049523429 | 87.6 | 87.6 | |||||||||
164 | 152123194405014826 | 周淑梅 | 15048096179 | 88.2 | 63.2 | 15 | ||||||||
165 | 152123195811234810 | 张宝安 | 15947740440 | 96.7 | 41.2 | 137.9 | ||||||||
166 | 152123193407284817 | 张春运 | 15547050035 | 79 | 41.6 | 111.6 | ||||||||
167 | 152123197712054813 | 邱洪波 | 13722001978 | 65 | 65 | |||||||||
168 | 152123197203074832 | 李文 | 13948407202 | 69.6 | 69.6 | |||||||||
169 | 152123196807120938 | 张延滨 | 13514804290 | 110 | 110 | |||||||||
170 | 152123196812094850 | 吴喜才 | 13947068589 | 63.9 | 63.9 | |||||||||
171 | 152123195604124811 | 薛云昌 | 15947208423 | 45 | 79 | 101 | 23 | |||||||
172 | 152123195104254839 | 薛昌满 | 15049544495 | 54.1 | 54.1 | |||||||||
173 | 152123197409124831 | 薛立昌 | 15114702789 | 45 | 232.5 | 277.5 | ||||||||
174 | 152123196706014810 | 李永河 | 15849086159 | 53 | 104.2 | 157.2 | ||||||||
175 | 152123194502184819 | 薛士保 | 15114702789 | 116.9 | 116.9 | |||||||||
177 | 10165.4 | 5963.6 | 326.6 | 9220.8 | 5813 | 15 | ||||||||
178 | ||||||||||||||
179 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
181 | ||||||||||||||
182 | ||||||||||||||
183 | ||||||||||||||
184 | ||||||||||||||
185 | ||||||||||||||
186 |