“三农”领域补短板项目库项目储备情况表 | ||||||||||||||
旗市区:莫旗杜拉尔乡特温浅村 | 单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设内容 | 建设地点 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 投资金额 | 项目(法人)单位 | 项目责任人(姓名及职务、电话) | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人(姓名及职务、电话) | 备注 |
合计: | 合计 | 1030.1 | ||||||||||||
中央投资 | 1270.1 | |||||||||||||
地方投资 | 761.1 | |||||||||||||
自有资金 | ||||||||||||||
1 | 一、人居环境治理 | 农村人居环境整治建设工程 | 建设垃圾场 | 建设垃圾场2处,垃圾处理车2辆、污水车1辆及配套设施 | 村内 | 2020 | 2020 | 合计 | 特温浅村委会 马立明 |
马立明、村主任15104933034 | 杜拉尔乡政府 | 涂伶俐13789600873 | ||
中央投资 | 92 | |||||||||||||
地方投资 | 138 | |||||||||||||
自有资金 | ||||||||||||||
2 | 二 、河道清淤 | 农村人居环境整治建设工程 | 清理河道淤泥 | 清理长度约13公里 | 村内 | 2021 | 2021 | 合计 | 特温浅村委会 马立明 |
马立明、村主任15104933034 | 杜拉尔乡政府 | 涂伶俐、政府乡长13789600873 | ||
中央投资 | 72 | |||||||||||||
地方投资 | 103.5 | |||||||||||||
自有资金 | ||||||||||||||
3 | 三、田间路 | 基础设施建设 | 5米X80000米 | 砂石路,桥涵15个 | 村西 | 2021 | 2021 | 合计 | 特温浅村委会 马立明 |
马立明、村主任15104933034 | 杜拉尔乡政府 | 涂伶俐、政府乡长13789600873 | ||
中央投资 | 60 | |||||||||||||
地方投资 | 92 | |||||||||||||
自有资金 | ||||||||||||||
4 | 四、排洪沟 | 基础设施建设 | 400米 | 入户桥涵4个等项目 | 村东 | 2020 | 2020 | 合计 | 特温浅村委会 马立明 |
马立明、村主任15104933034 | 杜拉尔乡政府 | 涂伶俐、政府乡长13789600873 | ||
中央投资 | 76 | |||||||||||||
地方投资 | 114 | |||||||||||||
自有资金 | ||||||||||||||
5 | 五、粮食储存项目 | 基础设施建设 | 10000平米 | 粮食晾晒场地、烘干塔及修建道路设施等 | 村南 | 2022 | 2022 | 合计 | 特温浅村委会 马立明 |
马立明、村主任15104933034 | 杜拉尔乡政府 | 涂伶俐、政府乡长13789600873 | ||
中央投资 | 164 | |||||||||||||
地方投资 | 246 | |||||||||||||
自有资金 | ||||||||||||||
6 | 七、村屯美化项目 | 农村人居环境整治建设工程 | 村内街道施工 | 栽种山丁树2600棵,路肩硬化8700平米 | 村内 | 2020 | 2020 | 合计 | 特温浅村委会 马立明 |
马立明、村主任15104933034 | 杜拉尔乡政府 | 涂伶俐、政府乡长13789600873 | ||
中央投资 | 45 | |||||||||||||
地方投资 | 67.6 | |||||||||||||
自有资金 |