表五: | ||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) |
总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
205 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
注:我单位无政府性基金预算拨款支出 |