支出决算表 | |||||||||
部门决算公开03表 | |||||||||
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,154.51 | 664.51 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 289.97 | 289.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 236.25 | 236.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 188.13 | 188.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 48.12 | 48.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.03 | 136.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.39 | 116.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.90 | 92.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 654.25 | 164.25 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 468.99 | 68.99 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 68.99 | 68.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 185.26 | 95.26 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 95.26 | 95.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |