支出决算表 | |||||||||
部门决算公开03表 | |||||||||
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 938.18 | 767.21 | 170.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 316.63 | 316.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 244.93 | 244.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 220.83 | 220.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 63.06 | 63.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 63.06 | 63.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070103 | 机关服务 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 134.13 | 134.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 123.28 | 123.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.81 | 54.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 33.38 | 33.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 33.38 | 33.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 389.40 | 218.43 | 170.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 196.96 | 62.99 | 133.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 62.99 | 62.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 133.97 | 0.00 | 133.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 192.44 | 155.44 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.44 | 155.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.01 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.01 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.01 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |