部门支出预算总表 | |||||||||
单位名称:政法委 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位弥补支出 | 上缴上级支出 | ||
类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 96.87 | 96.87 | ||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 0.17 | |||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 52.9 | 2.9 | 50 | |||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.35 | 6.35 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.16 | 10.16 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 | ||||
合 计 | 183. | 133.00 | 50 | ||||||
合 计 |