部门收支预算总表 | ||||||||||||||
单位名称:政法委 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 预算数 | 其中:教育收费收入 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5 | 6 | |||||||||||||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 96.87 | 96.87 | |||||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 0.17 | 0.17 | |||||||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 52.9 | 52.9 | |||||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.35 | 6.35 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.16 | 10.16 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 | |||||||||
合 计 | 183. | 183. | ||||||||||||
合 计 |