2017年6月份福德村党支部党费收缴公示 | |||
序号 | 党员姓名 | 月应交 党费额 (元) |
备注 |
1 | 谭厚军 | 10 | |
2 | 谭厚德 | 9 | |
3 | 谭厚强 | 8 | |
4 | 丁荣家 | 8 | |
5 | 韩玉村 | 8 | |
6 | 陈洪伟 | 0.5 | |
7 | 程秀芳 | 0.5 | |
8 | 丁荣春 | 0.5 | |
9 | 高喜春 | 0.5 | |
10 | 韩胜村 | 0.5 | |
11 | 周淑丽 | 0.5 | |
12 | 闫晓伟 | 0.5 | |
13 | 李飞飞 | 0.5 | |
14 | 李彦奇 | 0.5 | |
15 | 韩立民 | 0.5 | |
16 | 韩志忠 | 0.5 | |
17 | 洪润军 | 0.5 | |
18 | 胡晓微 | 0.5 | |
19 | 贾东琴 | 0.5 | |
20 | 李庆林 | 0.5 | |
21 | 韩国善 | 0.5 | |
22 | 李尊艳 | 0.5 | |
23 | 宋德财 | 0.5 | |
24 | 孙文财 | 0.5 | |
25 | 谭凤香 | 0.5 | |
26 | 谭厚明 | 0.5 | |
27 | 谭厚友 | 0.5 | |
28 | 谭厚全 | 0.5 | |
29 | 谭权厚 | 0.5 | |
30 | 温明举 | 0.5 | |
31 | 张向军 | 0.5 | |
32 | 张玉亭 | 0.5 | |
33 | 张志军 | 0.5 | |
34 | 陈英 | 38.6 | |
95.6 |