当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2020年后沃尔奇村第二季度低保金发放名单

访问次数: 552 来源:后沃尔奇莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
     后沃尔奇村2020年第二季度低保发放名单公示
所属地区 户主姓名 身份证号 发放人数 保障金额 低保类别 发放月份
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 讷伟光 152123199603213618 1 200 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 讷金红 152123194910103627 1 200 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 张仁武 15072219400710541X 1 200 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 张殿荣 152123195211103614 2 400 B 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 杨久成 152123198208063635 3 600 C 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 杨风兰 152123194103263624 1 200 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 辛桂兰 150722195102123629 1 200 B 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 吴焕臣 152123194103093610 2 400 B 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 沃玉珍 23020819610819142X 2 400 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 王娅娟 152123198107023626 5 1000 C 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 王文发 150722194103183610 1 200 B 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 王金刚 152123198703103630 3 600 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 王金娥 15212319640624362X 1 200 C 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 王贵 152123195308213617 4 800 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 孙江 152123195105043638 1 200 C 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 苏正红 152123196005073623 2 400 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 苏金花 152123197605263628 2 400 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 苏海艳 152123197510053628 3 600 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 倪丽华 152123196309273640 1 200 B 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 孟功桑 152123196607083618 3 600 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 刘桂霞 152123194207153622 1 200 B 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 刘长德 152123195711053617 4 800 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 季成亚 15212319460910361X 2 400 B 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 候殿臣 152123194602283611 2 400 C 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 郝金梅 152123194405083629 1 200 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 郭楠楠 152123198906113628 3 600 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 郭玲孝 15072219730810182X 1 200 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 郭林山 152123194505203616 3 600 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 郭刚 152123199101153619 2 400 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 鄂永林 152123197112263638 1 200 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 鄂双海 152123196806083610 1 200 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 杜宝花 152123197210053626 2 400 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 德玉珍 152123197307073623 1 200 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 德玉堂 152123197008153631 3 600 A 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 陈平 152123193403073617 2 400 C 2020-04-01
杜拉尔鄂温克民族乡—后沃尔奇村 敖春梅 152123198003211825 2 400 A 2020-04-01
后沃尔奇村委会
                                                                                                                                                             2020.4.1                                                                                                                                                                     
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈