当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2020年后沃尔奇村基础母牛项目贫困户分红表

访问次数: 442 来源:后沃尔奇莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
基础母牛养殖项目实际受益贫困人口分红表
乡镇 杜拉尔乡 后沃尔奇村
项目名称:基础母牛养殖项目 2020.4.13
序号 贫困户户主 人口数 脱贫属性 帮扶方式 实际受益 金额(元) 备注
1 杜宝花 2 正常脱贫 公益岗 2285.71
2 德玉堂 3 未脱贫 公益岗 2285.71
3 敖金辉 2 正常脱贫 公益岗 2285.71
4 吴显辉 5 未脱贫 公益岗 2285.71
5 王金刚 3 正常脱贫 公益岗 2285.71
6 王喜庭 2 正常脱贫 公益岗 2285.71
7 胡宗伟 2 正常脱贫 公益岗 2285.71
8 孟功桑 3 正常脱贫 直接分红 960
9 刘长德 4 正常脱贫 直接分红 960
10 讷伟光 1 正常脱贫 直接分红 960
11 王海波 1 正常脱贫 直接分红 960
12 吴焕臣 2 正常脱贫 直接分红 960
13 鄂双海 1 正常脱贫 直接分红 960
14 王贵 2 正常脱贫 直接分红 960
15 郭玲孝 1 正常脱贫 直接分红 960
16 孙江 1 正常脱贫 直接分红 960
17 沃玉珍 2 正常脱贫 直接分红 960
合计 37 25600
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈