1月9号(含1月9日)至今外来及返回人员信息统计表 | ||||||||||||
填报村(社区): 塔兴村 填报人: 孙原军 填报日期:2020.2.20 | ||||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 身份证号 | 进入本旗日期 | 进入本村日期 | 进入方式 | 来自地区 | 现住址 | 隔离方式 | 备注 |
1 | 刘艳杰 | 男 | 29 | 153****2112 | 152123********2797 | 2020.1.18 | 2020.1.18 | 自驾 | 天津 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
2 | 张圆圆 | 女 | 31 | 153****2112 | 232321********1724 | 2020.1.18 | 2020.1.18 | 自驾 | 天津 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
3 | 刘艳双 | 男 | 31 | 155****7770 | 152123********6019 | 2020.1.19 | 2020.1.19 | 自驾 | 包头 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
4 | 杨阳 | 女 | 28 | 155****7770 | 150429********3623 | 2020.1.19 | 2020.1.19 | 自驾 | 包头 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
5 | 姜海涛 | 男 | 34 | 133****5670 | 152123********6011 | 2020.1.19 | 2020.1.19 | 自驾 | 呼和浩特 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
6 | 杨检峰 | 男 | 52 | 136****2711 | 230204********0215 | 2020.1.23 | 2020.1.23 | 自驾 | 齐齐哈尔 | 塔兴村 | 居家 | 外来 |
7 | 姜国霞 | 女 | 47 | 136****2711 | 230231********4329 | 2020.1.23 | 2020.1.23 | 自驾 | 齐齐哈尔 | 塔兴村 | 居家 | 外来 |
8 | 刘明星 | 男 | 47 | 139****5262 | 222401********061x | 2020.1.25 | 2020.1.25 | 铁路 | 广东深圳 | 塔兴村 | 居家 | 外来 |
9 | 刘新鹏 | 男 | 17 | 139****5262 | 222401********2112 | 2020.1.25 | 2020.1.25 | 铁路 | 广东深圳 | 塔兴村 | 居家 | 外来 |
10 | 刘凤琪 | 女 | 11 | 139****5262 | 621027********5120 | 2020.1.25 | 2020.1.25 | 铁路 | 广东深圳 | 塔兴村 | 居家 | 外来 |
11 | 秦丽红 | 女 | 41 | 139****5262 | 622827********5123 | 2020.1.25 | 2020.1.25 | 铁路 | 广东深圳 | 塔兴村 | 居家 | 外来 |
12 | 王绍峰 | 男 | 33 | 137****4341 | 152123********279X | 2020.1.18 | 2020.1.18 | 铁路 | 山东东营 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
13 | 谢美娜 | 女 | 27 | 188****3653 | 152122********2725 | 2020.1.18 | 2020.1.18 | 铁路 | 山东东营 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
14 | 邹丽君 | 男 | 43 | 138****0292 | 152123********6015 | 2020.1.20 | 2020.1.20 | 客车 | 拜泉 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
15 | 李秀玲 | 女 | 41 | 138****0292 | 152123********2724 | 2020.1.20 | 2020.1.20 | 客车 | 拜泉 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
16 | 邹盼盼 | 女 | 20 | 138****0292 | 152123********2727 | 2020.1.20 | 2020.1.20 | 客车 | 拜泉 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
17 | 袁亭亭 | 女 | 26 | 186****3021 | 152123********2727 | 2020.1.17 | 2020.1.17 | 铁路 | 广东深圳 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
18 | 张佳越 | 男 | 19 | 173****9127 | 152123********2712 | 2020.1.20 | 2020.1.20 | 铁路 | 北京 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
19 | 苏华 | 女 | 60 | 155****5632 | 232301********96266 | 2020.1.16 | 2020.1.16 | 自驾 | 绥化 | 塔兴村 | 居家 | 外来 |
20 | 杜海平 | 男 | 25 | 176****1231 | 152123********2797 | 2020.1.21 | 2020.1.21 | 铁路 | 哈尔滨 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
21 | 阚争山 | 男 | 53 | 134****8937 | 152123********2719 | 2020.1.31 | 2020.1.31 | 自驾 | 哈尔滨 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
22 | 许梅英 | 女 | 52 | 134****8937 | 152123********2762 | 2020.1.31 | 2020.1.31 | 自驾 | 哈尔滨 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
23 | 曹海波 | 男 | 35 | 130****5727 | 230230********041x | 2020.1.15 | 2020.1.15 | 公路 | 克东 | 塔兴村 | 居家 | 外来 |
24 | 丁洪富 | 男 | 33 | 136****3186 | 231181********1852 | 2020.1.26 | 2020.1.26 | 公路 | 黑河 | 塔兴村 | 居家 | 外来 |
25 | 丛佩艳 | 女 | 32 | 136****3186 | 152123********6028 | 2020.1.26 | 2020.1.26 | 公路 | 黑河 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
26 | 赵辉 | 男 | 48 | 153****4004 | 152123********2710 | 2020.1.17 | 2020.1.17 | 铁路 | 双鸭山 | 塔兴村 | 居家 | 返乡 |
27 | 王慧春 | 男 | 51 | 133****7871 | 232603********661x | 2020.1.15 | 2020.1.15 | 公路 | 五大连池 | 塔兴村 | 居家 | 外来 |
28 | 于景军 | 男 | 61 | 152****1242 | 230231********1511 | 2020.1.16 | 2020.1.16 | 公路 | 拜泉 | 塔兴村 | 居家 | 外来 |
注:本表内容按进入本旗日期先后排序。 |