阿彦浅村党总支2019年第四季度党员党费收缴明细表 | ||||||||
基层党组织名称:阿彦浅村党总支委员会 | ||||||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) | 缴纳比例 (%) | 月应缴 党费额 (元) | 10 | 11 | 12 | 备注 |
月 份 | 月 份 | 月 份 | ||||||
1 | 李福民 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
2 | 赵子龙 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
3 | 鄂金刚 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
4 | 柴凤荣 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
5 | 初明山 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
6 | 鄂青锋 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
7 | 方丽艳 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
8 | 盖树军 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
9 | 郭洪福 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
10 | 李金龙 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
11 | 李森 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
12 | 李士成 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
13 | 李永明 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
14 | 刘敬兰 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
15 | 王爽 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
16 | 骆忠臣 | 1547 | 0.50% | ¥7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 23.1元党总支副书记 |
17 | 马占奎 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
18 | 聂凤鸣 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
19 | 聂久坤 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
20 | 聂久龙 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
21 | 裴井财 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
22 | 孙连发 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
23 | 王刚 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
24 | 王海 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
25 | 王恒江 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
26 | 王雪 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
27 | 高静 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
28 | 沃萌萌 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
29 | 徐文斌 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
30 | 徐影 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
31 | 杨泽刚 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
32 | 鄂云志 | 1547 | 0.50% | ¥7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 23.1元党总支组织委员 |
33 | 张守君 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
34 | 张兴周 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
35 | 赵春艳 | 1547 | 0.50% | ¥7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 23.1元村委会委员 |
36 | 赵善发 | 1547 | 0.50% | ¥7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 23.1元党总支纪律委员 |
37 | 赵振岭 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
38 | 赵振香 | 1547 | 0.50% | ¥0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.5元 |
39 | 佟明贵 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
40 | 胥立柱 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
41 | 明秀杰 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
42 | 孟凡清 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
43 | 李颜坤 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
44 | 许洋洋 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
45 | 曹凤波 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
46 | 高宇 | ¥0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5元 | ||
总计;147.7元 |