党 费 报 表 | ||||
塔兴村党支部 | ||||
序号 | 姓名 | 月工资 | 月缴额 | 一个季度 |
1 | 辛树荣 | 1667 | 8.3 | 25 |
2 | 孙原军 | 1333 | 6.6 | 20 |
3 | 王德华 | 1333 | 6.6 | 20 |
4 | 张宝 | 1667 | 8.3 | 25 |
5 | 温喜太 | 0 | 0.5 | 1.5 |
6 | 刘明月 | 0 | 0.5 | 1.5 |
7 | 刘华清 | 0 | 0.5 | 1.5 |
8 | 莫暖暖 | 0 | 0.5 | 1.5 |
9 | 赵林华 | 0 | 0.5 | 1.5 |
10 | 辛守龙 | 0 | 0.5 | 1.5 |
11 | 辛忠娥 | 0 | 0.5 | 1.5 |
12 | 吴正忠 | 0 | 0.5 | 1.5 |
13 | 孙后烟 | 0 | 0.5 | 1.5 |
14 | 万德福 | 0 | 0.5 | 1.5 |
合计: 壹 百 五 元 零 角; 负责人签字: 2018 年 6 月 30 日 |