汉古尔河乡(镇)三合村2020年“菜单式”产业扶贫初验到户明细表 |
|||||||||||
序号 | 脱贫属性 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 劳动力人数 | 类别1 | 类别2 | 数量1 | 数量2 | 金额1 | 金额2 | 合计 |
1 | 脱贫享受政策 | 穆旭春 | 2 | 1 | 马 | 4 | 3000 | 3000 | |||
2 | 脱贫享受政策 | 刘桂财 | 2 | 1 | 鹅 | 50 | 750 | 750 | |||
3 | 脱贫享受政策 | 谢树海 | 2 | 2 | 鹅 | 50 | 750 | 750 | |||
4 | 脱贫享受政策 | 高永凤 | 2 | 1 | 鸡 | 猪 | 100 | 4 | 1000 | 1200 | 2200 |
5 | 脱贫享受政策 | 李万财 | 2 | 2 | 鸡 | 猪 | 100 | 3 | 1000 | 900 | 1900 |
6 | 脱贫享受政策 | 孟凡义 | 3 | 2 | 猪 | 4 | 1200 | 1200 | |||
7 | 脱贫享受政策 | 郭俊英 | 2 | 2 | 鸡 | 50 | 500 | 500 | |||
8 | 脱贫享受政策 | 张明贵 | 3 | 2 | 牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
9 | 脱贫享受政策 | 董录民 | 2 | 1 | 牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
10 | 脱贫享受政策 | 顾同有 | 2 | 2 | 牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
11 | 脱贫享受政策 | 高永占 | 3 | 1 | 鸡 | 猪 | 100 | 4 | 1000 | 1200 | 2200 |
12 | 脱贫享受政策 | 胡彦文 | 2 | 2 | 牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
13 | 脱贫享受政策 | 孟凡玉 | 2 | 1 | 鹅 | 60 | 900 | 900 | |||
14 | 脱贫享受政策 | 夏林奎 | 2 | 1 | 鹅 | 鸡 | 160 | 60 | 2400 | 600 | 3000 |
15 | 脱贫享受政策 | 王艳兰 | 4 | 1 | 羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
16 | 脱贫享受政策 | 李长占 | 4 | 3 | 羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
17 | 脱贫享受政策 | 刘淑花 | 2 | 1 | 鸡 | 100 | 1000 | 1000 | |||
18 | 脱贫享受政策 | 高佰芹 | 1 | 1 | 鸡 | 鹅 | 180 | 80 | 1800 | 1200 | 3000 |
19 | 脱贫享受政策 | 刘长有 | 2 | 1 | 牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
20 | 脱贫享受政策 | 刘树才 | 6 | 3 | 羊 | 20 | 3000 | 3000 | |||
21 | 脱贫享受政策 | 刘长林 | 1 | 1 | 牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
22 | 脱贫享受政策 | 王发 | 2 | 1 | 牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
23 | 脱贫享受政策 | 白秀亭 | 3 | 1 | 牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
24 | 脱贫享受政策 | 刘长生 | 2 | 1 | 牛 | 4 | 3000 | 3000 | |||
25 | 脱贫享受政策 | 芦桂江 | 2 | 1 | 李子树 | 300 | 3000 | 3000 | |||
合计 | 户数(25) | 60 | 36 | 1354 | 54300 | 5100 | 59400 | ||||
汇总人签字:周青春 村委会领导签字(盖章): 2020 年 5月 25日 |