当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

2018年1月份党费收缴明细

访问次数: 417 来源:登特科莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
农(居)民党员党费收缴明细表
基层党组织名称:中共登特科镇登特科村党总支部2018年1月份党费收缴明细
序号 党员姓名 月缴纳
党费基数
(元)
缴纳比例
(%)
月应缴
党费额
(元)
职务 备注
1 姚凤秋 1934 0.50% 9.7 支部书记 13634746567
2 王刚 1547 0.50% 7.7 支部副书记 13644709474
3 王占国 1547 0.50% 7.7 支部委员 13948405673
4 刘海波 1547 0.50% 7.7 支部委员 13847029791
5 刘艳波 1547 0.50% 7.7 支部委员 13948903044
6 王文博 1547 0.50% 7.7 村委会委员 15504704618
7 张云生 1547 0.50% 7.7 村委会委员 15848016278
8 李振玉   0.50% 0.5 农民党员 13848098248
9 张志祥   0.50% 0.5 农民党员 15049044048
10 陶永权   0.50% 0.5 农民党员 15049707909
11 韩寿国   0.50% 0.5 农民党员 15004995232
12 唐友江   0.50% 0.5 农民党员 15104927228
13 张海雷   0.50% 0.5 农民党员 15204943134
14 王海双   0.50% 0.5 农民党员 13948404585
15 常远志   0.50% 0.5 农民党员 15249411462
16 刘国利   0.50% 0.5 农民党员 18804953350
17 王玉林   0.50% 0.5 农民党员 15540583613
18 高玉喜   0.50% 0.5 农民党员 15104971811
19 高士艳   0.50% 0.5 农民党员 13030709776
20 刘秀杰   0.50% 0.5 农民党员 15049454641
21 刘德海   0.50% 0.5 农民党员 13604742353
22 孙占霞   0.50% 0.5 农民党员 13848906424
23 那文波   0.50% 0.5 农民党员 15845746259
24 崔全榕   0.50% 0.5 农民党员 15947752858
25 张忠明   0.50% 0.5 农民党员 13234700990
26 闫广武   0.50% 0.5 农民党员 13948706788
27 苏连志   0.50% 0.5 农民党员 13555205528
28 张伟   0.50% 0.5 农民党员 15374607771
29 孙占丽   0.50% 0.5 农民党员 15374700999
30 张国财   0.50% 0.5 农民党员 13354709000
31 陈凤华   0.50% 0.5 农民党员 15598908057
32 刘兴业   0.50% 0.5 农民党员 15048030385
33 鲁光耀   0.50% 0.5 农民党员 18747068855
34 董英   0.50% 0.5 农民党员 15548020648
35 蒋忠海   0.50% 0.5 农民党员 13948702883
36 林巍   0.50% 0.5 农民党员 13214708234
37 高艳花   0.50% 0.5 农民党员 15334709986
38 马庆春   0.50% 0.5 农民党员 15618231685
39 张东华   0.50% 0.5 农民党员 18697479775
40 李喜月   0.50% 0.5 农民党员 18647093041
41 毕德印   0.50% 0.5 农民党员 17526780456
42 王志文   0.50% 0.5 农民党员 15827622169
43 胡国文   0.50% 0.5 农民党员 15810812424
44 张玲玲   0.50% 0.5 农民党员 15847038052
45 郑长锁   0.50% 0.5 农民党员 18904705044
46 姜美婷   0.50% 0.5 农民党员 已转出
47 赵秋月   0.50% 0.5 农民党员 已转出
合计  45人     74.9元    
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈