2020年哈达阳社区养老保险缴费明细 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 缴费档次 | 缴费开始年度 | 年数 | 缴费时间 | 住址 |
1 | 曾飞 | 152123197910267510 | 1000 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
2 | 张艳杰 | 152123196801217528 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
3 | 马强强 | 152123198504077513 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
4 | 马长海 | 152123197306117532 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
5 | 吴昊 | 152123199106227517 | 500 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
7 | 吴楠 | 152123198605157512 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
8 | 苏莉 | 152123198607093321 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
9 | 王俊云 | 152123196409097525 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
10 | 郭福江 | 152123197103307512 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
11 | 李莉 | 152123197202287529 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
12 | 吴红梅 | 152123197402287523 | 300 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
13 | 王艳玲 | 152123196805087521 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
14 | 杨阳 | 152123198908267516 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
15 | 王大明 | 152123198003187511 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
16 | 许龙辉 | 152123197310257538 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
17 | 敖娜太 | 152123198307207518 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
18 | 孙晓燕 | 152123197902232481 | 500 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
19 | 李福林 | 152123198002107516 | 3000 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
20 | 吴金梅 | 152123197004157520 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
21 | 蒋艳华 | 152127197210135125 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
22 | 朱淑芳 | 152123197010097528 | 3000 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
23 | 鄂玮琳 | 15212319721202751X | 500 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
24 | 李英梅 | 152123197310057528 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
25 | 杨桂兴 | 152123197011157510 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
26 | 杜树森 | 152123197009057537 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
27 | 李石 | 152123198903257511 | 500 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
28 | 张庆余 | 152123197203027534 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
29 | 刘邦义 | 152123196309157519 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
30 | 赵庆芳 | 152123196701267528 | 1000 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
31 | 谷友楠 | 152123198702227519 | 500 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
32 | 刘志强 | 152123198710257515 | 300 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
33 | 谷友恒 | 152123198112127518 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
34 | 张书耕 | 152123196912120630 | 1000 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
35 | 杜广胜 | 152123197604057515 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
36 | 金凤 | 152127198702041525 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
37 | 杜常艳 | 15212319810508752X | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
38 | 吴百林 | 152123196702057514 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
39 | 周立君 | 152123196802027515 | 500 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
40 | 杨发丽 | 152123196611147522 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
41 | 吴长琐 | 152123197711017519 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
42 | 沃玉梅 | 15212319740503752X | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
43 | 吴艳芝 | 152123196910057527 | 200 | 2020 | 1 | 20200518 | 哈达阳镇哈达阳社区 |
18400 |