贫困户情况 |
受益建档立卡贫困户数 | 受益建档立卡贫困人口数 | 劳动力人数 | 发展的产业数量 | 补助标准 (元) |
补助金额 (万元) |
|||||
总数 | 未脱贫的贫困户户数 | 脱贫享受政策贫困户户数 | 总数 | 未脱贫人口数 | 脱贫享受政策贫困人口数 | ||||||
产业种类 | |||||||||||
中草药 | |||||||||||
菇娘 | |||||||||||
食用菌 | |||||||||||
露地蔬菜 | |||||||||||
冷棚蔬菜 | |||||||||||
果树 | |||||||||||
葡萄 | |||||||||||
苏子 | |||||||||||
鲜食玉米 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 500 | 0.35 | |||
牛 | 可繁母牛 | ||||||||||
育肥牛 | |||||||||||
猪 | 可繁母猪 | ||||||||||
育肥猪 | |||||||||||
马 | 可繁母马 | ||||||||||
育肥马 | |||||||||||
驴 | 可繁母驴 | ||||||||||
育肥驴 | |||||||||||
羊 | 可繁母羊 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 84 | 6000 | 2.4 | ||
育肥羊 | |||||||||||
大鹅 | |||||||||||
肉鸽 | |||||||||||
土鸡 | |||||||||||
庭院环境卫生综合整治资金 | |||||||||||
合计 |