党员党费收缴明细表 | |||||||
基层党组织名称:达也扎德村党支部 (2020年)3月 | |||||||
序号 | 党员姓名 | 缴纳比例 (%) |
月缴纳党费基数(元) | 月应缴 党费额 (元) |
月实缴纳党费金额(元) | 上交时长 (月) | 合计金额 |
丁超明 | 0.50% | 1935 | 9.67 | 10 | 1 | 10 | |
贾云峰 | 0.50% | 1548 | 7.87 | 8 | 1 | 8 | |
张成亮 | 0.50% | 1548 | 7.87 | 8 | 1 | 8 | |
杨金凤 | 0.50% | 1548 | 7.87 | 8 | 1 | 8 | |
孙淑英 | 0.50% | 1935 | 9.67 | 10 | 1 | 10 | |
陈小杰 | 0.50% | 1548 | 7.87 | 8 | 1 | 8 | |
丁德辉 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
丁德军 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
丁超华 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
丁志坤 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
孙留杰 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
孙文义 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
孙坤杰 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
孙艳龙 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
孙合厂 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
申金奎 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
梁创业 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
刘海峰 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
刘玉东 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
王盟 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
王英明 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
肖明根 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
周忠臣 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
李友海 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
李庆辉 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
李国胜 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
鲁连峰 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
尚海军 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
马维娣 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
杨文岗 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
刘景丹 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
杨子云 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
秦永旗 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
张良山 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
柏义勇 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
贾犇 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
王淑香 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
杨钢 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
韩伟 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
张宏梅 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
李海霞 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
何志伟 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
孙宗暖 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
于海波 | 0.50% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
总计89元 |