红彦镇疫情期间山口村10户联防联控花名册 | ||||||||||
本村排查责任人(村干部签字): 张则铸屠雪峰 填写时期:2020.2.23 | ||||||||||
组别 | 组别组长 | 联系电话 | 联防员 | 联系电话 | 序号 | 户主姓名 | 联系电话 | 家庭人数 | 有无乡村外返回人员 (有或否,名单另附) |
备注 |
1 | 张则洲 | 15947058205 | 张启彦 | 15947109896 | 1 | 庄立权 | 13474900542 | 2 | 无 | |
2 | 张乐香 | 15148474792 | 1 | 无 | ||||||
3 | 丁志宝 | 15947109746 | 2 | 无 | ||||||
4 | 张启彦 | 15947109896 | 3 | 无 | ||||||
5 | 薛连合 | 15894800018 | 2 | 无 | ||||||
6 | 李广双 | 15849049525 | 2 | 无 | ||||||
7 | 范军 | 15049039864 | 4 | 无 | ||||||
8 | 于树和 | 15540473010 | 2 | 无 | ||||||
9 | 张则铸 | 13604743665 | 4 | 无 | ||||||
10 | 张则洲 | 15947058205 | 3 | 无 | ||||||
2 | 曾庆理 | 15049548472 | 丁建平 | 15847738605 | 1 | 马丙东 | 13848091026 | 2 | 无 | |
2 | 张金家 | 15560677279 | 2 | 无 | ||||||
3 | 张则才 | 13451300880 | 3 | 无 | ||||||
4 | 张则金 | 13848078397 | 3 | 无 | ||||||
5 | 张金才 | 15048104966 | 2 | 无 | ||||||
6 | 张金宝 | 13644700882 | 2 | 无 | ||||||
7 | 张金发 | 13694703829 | 1 | 无 | ||||||
8 | 丁建平 | 15847738605 | 4 | 无 | ||||||
9 | 王立明 | 15048096142 | 4 | 无 | ||||||
10 | 任承学 | 15047045582 | 2 | 无 | ||||||
注:1、每村以相邻的10户为一组,相互监督有无外来返回人员;2、每组选出一个组长和联防员负责收集本组群众反映信息。 |