当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2018年玉米、大豆种植面积调查公示

访问次数: 488 来源:哈力浅莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
2018年莫旗玉米、大豆种植面积调查统计表(表一)
填报单位(公章)尼尔基镇哈力浅村                                                            单位:亩
序号 身份证号 种植户姓名 种植户联系电话 2018年农户承包耕地面积 流转合同转入耕地面积 流转合同转出耕地面积 2018年玉米实际种植面积 2018年大豆实际种植面积 本人确认签字 备注
1 15212319730215511X 杨金成 15048044184 31.55 17.32 48.87
2 152123195709245115 贾明 13847094066 43.33 43.33
3 152123198012055131 贾云龙 13847094066 188.44 101.76 188.44
4 152123196509265119 李义文 15148471848 21.84 29.46 51.3
5 152123198208195136 陈龙 15849015454 55.28 37.35 96.63
6 152123197204285113 韩慧群 13848032411 69.19 59.6
7 152123196304235119 刘财 15847746319 48.5 24.2
8 152123198104150013 刘金宝 13171157228 21.24 21.24
9 15212319650319513X 王志国 15049015318 31.08 31.08
10 152123197110085110 王永生 15049015318 38.39 38.39
11 152123197211225119 曹海义 13948407494 40.99 40.99
12 150722199010205430 王强 15204977784 46.09 46.09
13 152123198310175115 曹金亮 15047024924 18.86 42.27 54.13
14 230225198304282375 王刚 15247015686 27.87 27.87
15 152123196110125114 陈景峰 18804961517 45.99 40.76
16 152123198606115111 隋鹏宝 13171156926 43.46 29.74
17 15212319480612512X 张志发 15848781019 28.06 28.06
18 152123197811205138 黄友 13848600308 67.1 37.24 104.25
19 152123196106085113 史书文 15049709498 42.54 42.54
20 152123198804125126 窦金波 13214993601 85.45 85.45
21 152123196909215110 张春栋 15947206309 76.9 44.61 96.65
22 152123197105095111 王志栋 15204992436 85.4 85.4
23 152123195707065113 张俊国 15547029906 51.4 51.4
24 152123197810065137 张国忠 15947400707 31.66 18.64
25 15212319710410512X 杨春红 13088549205 56.37 52.93
26 152123196301255114 李忠文 13847083962 119.99 98.42
27 152123196510085115 胡艳君 13191303128 49.32 15.86
28 152123194303085113 王立春 04704852346 18.5 18.5
29 152123195409115119 曹海发 15048058910 54.77 1.18 51.45
30 152123197310205113 李玉龙 13722022034 33.95 14.15 48.1
31 152123195011155129 陈淑芝 15248796856 82.35 82.35
32 152123196101035133 孙海 15904807017 59.9 45.6
33 152123196306040630 林新华 15148400499 123.63 89.35
34 152123196308215115 孙秀山 15904807696 90.22 87.12 146.32
35 152123197703195112 崔强 13848904537 20.54 20.54
36 152123197605145111 李喜斌 13488503553 36 18.92 45.29
37 152123195606285117 孙秀林 18647074560 73.82 18.92 46
38 15212319711014511X 刘发 15149026225 45.71 45.71
39 152123196310155115 牛俊宝 13847014012 59.5 59.5
40 152123196702255115 牛俊阁 18842648708 28.74 28.74
41 152123198202185113 林世亮 15849051660 47.38 47.38
42 152123197408025110 赵万军 15049711759 56.12 56.12
43 152123197405045124 李秀艳 15148492456 29.59 29.59
44 152123197509015114 齐宝贵 15948602249 69.6 51.1 18.5
45 152123195003285118 齐振清 15948602249 75.01 63.01 12
46 152123198603095119 曹金辉 13847014033 39.65 39.65
47 15212319530301511X 刘贵华 18748442584 29.07 21.32
48 152123196502065114 潘俊海 15134958616 11.03 11.03
49 152123195310075129 孟井红 15204926061 81.77 81.77
50 15212319701019511X 韩长全 15848027509 10.67 7.83
51 152123197212015156 那荣扎布 13948093329 147.77 147.77
52 152123199104175127 郭丽娜 15149234898 67.83 67.83
53 152123196110115135 斯荣图 15047045203 43.03 43.03
54 152123197112105111 韩云峰 18748384208 51.95 37.33 78.38
55 152123196711295119 韩长江 15540572384 19.6 9.93
56 152123197710085114 王志满 15048086833 54.24 28.99 60.41
57 152123197203185110 杨庚军 15104870324 15 15
58 152123197710105138 窦永胜 13848808608 75.7 75.7
59 152123196702055113 陈景全 15204913160 71.13 41.54
60 152123197803075118 林永锋 13674702789 86.68 74.39
61 152123196609275111 孟亚东 13847024289 153.5 126.2
62 152123197204035114 韩利平 15847002488 75.22 75.22
63 152123197205105110 郭代迪 15049023515 81.84 26.75 26.75 81.84
64 152123196811115154 郭音图 13722035117 84.85 46.37 131.22
65 152123198005065112 于成权 13722102459 53.1 53.1
66 152123196307185110 窦广信 13789706927 56.63 47.11
67 152123197010125111 张富仓 13947036179 27.74 27.74
68 152123197301015115 刘友 13948030745 34.54 13.25 35.16
69 15212319750903514X 郭红梅 15848785880 154.97 154.97
70 152123196803125117 李忠武 15547029978 17.26 25.89 43.15
71 152123197412205114 鲍庆柱 15947204856 69.26 40.49
72 15212319710613512X 刘桂斌 13134949696 6.16 6.16
73 152123197410125110 张富春 13474932127 70.38 45.61
74 152123197611165135 成金锁 13948404405 72.21 65.21
75 152123196604165116 李文 15104874679 45.57 45.57
76 152123196402225117 杨玉刚 13848900056 36.88 43.99 72.7
77 152123197807115113 曹金良 15049023556 108.24 18.83 127.07
78 15212319810415513X 韩金龙 13847081313 57.68 51.03 108.71
79 152123195312215113 王国春 15849078965 53.66 46.88
80 152123197304245119 孙福文 15147033419 53.36 44.73
81 152123195103285131 孙友 15114703419 17.32 17.11 32.15
82 152123196505095116 陈富才 13848030838 117.72 99.77
83 152123196609105139 陈富文 15598915686 6.5 6.5
84 152123197310065114 王志斌 15049551012 20.92 20.92
85 152123198203125112 林永胜 15148416020 81.56 71.68
86 152123196312125112 齐宝仁 13948405474 69.81 69.81
87 152123197912055116 穆志臣 13947073979 189.5 15.5 205
88 152123195707055118 曹海江 13947053972 22.86 19.86
89 152123195511175118 林全 13948906127 69.67 69.67
90 152123197601125113 张洪义 13754039989 93.69 93.69
91 152123195208285111 张凤财 13088529249 48.06 8.46 26.44
92 152123195108225111 李武 15049023658 68.36 62.1
93 152123198610020916 李长发 15249470903 48.42 43.65
94 152123198110295120 齐云花 15204979318 87.13 77.23
95 152123193901285110 王德民 15048045382 33.09 33.5 66.59
96 152123196908065114 孙庆伟 15049739487 35.72 35.72
97 152123197906085116 刘立峰 13948603060 20.64 20.64
98 152123198010085134 王志锁 15947400682 53.96 93.4 103.51 29.07
99 15212319830910511X 李长春 13796266747 37.27 36.8
100 152123196401145115 杨金库 18647040492 15.4 15.4
101 152123198104015110 李喜明 13488503535 51.62 29.97 59.89
102 152123195704075121 郭玉晶 13847074090 90.46 11 80.31 11
103 152123196702105125 沃音 13654704988 117.91 117.91
104 152123196804155182 王翠玲 13848083270 110.97 88.65
105 152123196902155119 黄立春 13947018953 63.99 33.11 63.15
106 152123196009055115 韩长文 14747056525 16.2 3.5
107 152123196701165134 林海英 15049025756 48.5 48.5
108 152123195510215114 王玉柱 13947008681 31.54 17.18 48.72
109 152123196802085117 孙殿成 13134929560 37.74 24.31
110 152123197804275111 孟玉辉 13848035567 138.99 161.66 300.65
111 152123194606055114 曹海龙 15048004438 24.9 24.9
112 152123196311085112 刘贵贵 13848032341 31.15 14.3
113 152123197504085113 张富强 13847099923 71.71 33.14 15
114 152123196605085118 王志安 13604741151 32.28 32.28
115 152123197903011242 苏小琴 13847091999 61.02 59.4 120.42
116 152123197406065135 黄辉 13451308874 92.71 92.71
117 152123195611185110 林柏兴 13514802755 119.81 119.81
118 15212319890415512X 孟娟 15894825982 38 38
119 152123197703225115 张国富 15049523356 57.25 57.25
120 152127197011163422 李凤芝 15705064098 4.11 351.15 355.26
121 152123195106055139 穆俊岭 15598928835 180 180
122 152123195306065112 刘长林 13644701303 21.4 21.4
123 152123197707225112 杨春林 13644703675 44.13 42.7
124 152123195907085119 齐宝权 13848088473 12.43 12.43
125 150722198710055416 宋玉路 15147056400 73.11 73.11
126 152123195702085115 高东武 15147062349 74.77 19.91 74.77
127 152123197707155118 穆志军 13948509486 152.46 152.46
128 152123197303255112 刘立军 13049516222 58.04 58.04
129 152123195004305117 刘福财 13789407605 44.59 37.09
130 152123197610085117 王志苍 13644709094 15.95 11.99 20.42
131 152123196510175110 高奎 18447020890 57.68 15 64.68 8
132 152123197208085135 张春学 13754039742 39.65 91.5 81.63
133 15212319570307512x 石永珍 13644704791 35.8 19.14
134 152123198401115134 林强 13644704791 151.03 115.22 217.49
135 152123198309175119 齐占龙 18748399925 46.57 46.57
136 152123198108255111 于永和 13848044393 49.78 47.81 91.36
137 152123195703215110 张吉安 13604740792 94.7 94.7
138 152123198011200368 郭丽红  13234704448 209.22 209.22
139 152123196406145114 杨贞 15849086341 39.04 34.54
140 152123198204165132 张国财 15547029906 18.96 18.96
141 152123197111175118 王德遵 13847043893 81.69 71.74
142 15212316901055116 韩长河 15734705478 15.72 15.72
143 152123196604025121 张秀丽 15104927489 46.7 22.67
144 152123195812295113 韩广学 15894801282 43.51 43.51
145 152123195203075115 白万林 13847091999 23.08 23.08
146 152123195703075111 杨金贵 15894801041 40.21 54 94.21
147 152123196209095111 韩长军 15847046023 46.33 2.9 40.14
148 152123197602236026 张友兰 13754039482 28.46 23.58
149 152123196905135113 李双 15049023658 56.76 56.76
150 152123198301065117 林海波 13474932603 28.54 24.45 52.99
151 152123198205275130 杨治国 15894801041 15.39 15.39
152 15212319810215511X 孙喜庆 15047030992 15.39 15.39
153 152123196510025139 李义杰 13722035423 55.74 55.74
154 152123197205065112 于成林 15148442880 58.12 28 67.13
155 152123198808195113 隋鹏举 15148424846 11.37 110.5 121.87
156 152123198607115113 孙喜锋 18647074560 37.5 37.5
157 152123198707045116 孙福明 15048016070 110.93 80.65
158 152123197602085117 李长友 13848800342 37.34 109.62 146.96
159 152123197210125132 窦永刚 13722102291 48.88 136 184.88
160 152123198301025115 王志强 18847026068 35.53 29.06 64.59
161 152123198309175118 齐占龙 18748399925 100.85 100.85
162 152123197303105114 郭优迪 13847067679 125 43 168
163 152123194710125119 刘长吉 15204912904 48 48
164 152123197109065112 林海忠 13947012111 85.74 90 175.74
165 152123197103235117 张德宝 13947059406 65.53 29.88 78.45
166 150722195610215415 许立臣 13604742378 89 89
167 152123198001025113 王志生 13722102291 8.6 30 38.6
168 152123197901085117 刘中和 13847097339 18.5 51.5 70
169 152123197802035130 齐占英 15048096159 29.27 9.35
170 152123198009111841 郭春英 15148413764 29.56 29.56
171 152123197603115111 崔凯 13754004039 23.33 23.33
172 152123198001125114 张卫生 13948603369 45.26 57.68 102.94
173 152123197906155452 孟海生 15247022049 100.85 36.13 136.98
174 152123197806205125 孟玉芝 15947768595 81.96 5.49
175 152123199103310614 郭佳赞 15049524567 187.17 187.17
176 152123195501305118 吉日戈图 15249413000 124 116 240
177 152123197602245125 郭丽娟 13947014429 40.71 40.71
178 152123196605295115 韩长海 15894801033 45.165 34.64
179 152123197809235135 郭阿力 13234704448 115 115
180 152123198802295113 郭阿源 15249413000 45 45
181 1521231978031651163 郭阿勇 15148471803 193.59 60 253.59
182 152123197003190038 鄂玉栋 15047005930 530.63 530.63
183 152123196203175153 李忠义 15948600791 53.125 35
184 合计 10854.81 3440.1 12783.09 232.59
(本表由村委会(连队)填报,一式四份,村委会、乡镇或农场、旗统计局、旗农牧业局各留存一份,并报存电子版)
注:1、农户及单位如有虚报冒领、骗取套取财政补贴等行为,依照有关法律依法处理;
    2、各乡镇、农场、行政村(连队)必须开展公示工作,并经各乡镇、农场、行政村(连队)领导签字确认;
    3、其他未尽事宜填注备注栏;
    4、表格下载邮箱:mqtjjggyx@163.com,密码:tjj123456;表格报送邮箱:wojing0525@163.com;
    5、联系人:沃晶,联系电话:4626455、15148460023;
                                                                        哈力浅村委会(连队)行政负责人(签字)__________
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈