呼伦贝尔市发展党员工作“精细化管理”台账——入党积极分子名册 |
|||||||||||||||||||||||
填报单位: | |||||||||||||||||||||||
序号 | 所属基层党委名称 | 党支部名称 | 入党积极分子姓名 | 身份证号码 | 民族 | 出生年月 | 人员类别 | 联系电话 | 递交入党申请书 | 与入党申请人谈话 | 确定为入党积极分子 | 党支部联系负责人 | 基层党委联系负责人 | ||||||||||
时间 | 接收党支部名称 | 时间 | 谈话人姓名 | 谈话人职务 | 时间 | 党支部名称 | 作出备案同意的基层党委名称 | 培养教育和考察是否满一年 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
库如奇党委 | 呼兰韶热党支部 | 刘金鹏 | 15212319********1X | 汉 | 1992.04 | 群众 | 152****4406 | 2018.6 | 呼兰韶热党支部 | 2018.11 | 刘艳红 | 组委 | 2019.7 | 呼兰韶热党支部 | 库如奇党委 | 是 | 邵立柱 | 书记 | 152****9234 | 杨晓华 | 组委 | 131****1314 | |
库如奇党委 | 呼兰韶热党支部 | 于鹏 | 15212319********16 | 汉 | 1994.06 | 群众 | 170****2666 | 2018.4 | 呼兰韶热党支部 | 2019.9 | 刘艳红 | 组委 | 2019.7 | 呼兰韶热党支部 | 库如奇党委 | 是 | 邵立柱 | 书记 | 152****9234 | 杨晓华 | 组委 | 131****1314 | |
注:1. 本表“入党积极分子”是指经过支部委员会讨论并经有党员审批权限的基层党委同意确定为入党积极分子的人员;2. 类别为农牧民、产业工人、大学生、高知识群体、非公有制经济组织、社会组织等(可多选);3.“入党积极分子”情况应通过“全国党员管理信息系统”中发展党员模块及时录入,与本表相应信息保持一致:4. 本名册由具有发展党员审批权限的基层党委以下各级党组织(含基层党委)逐级建立并实行动态更新,党支部每季度末月逐级向基层党委报送一次。 |