西瓦尔图镇兴泉村冬春救助情况公示表 | |||||
村(居)委会: (盖章) | 公示时间: 年 月 日 | ||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 救助类型 | 金额 | 备注(一卡通账号) |
1 | 高培文 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000460767 |
2 | 苏凤安 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000466388 |
3 | 张国辉 | 4 | 3 | 1360 | 1700301210000000861216 |
4 | 刘庆祥 | 4 | 3 | 1360 | 6229760520501044370 |
5 | 刘振君 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000463774 |
6 | 杨忱 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000464277 |
7 | 王洪华 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000464106 |
8 | 孙兴国 | 4 | 3 | 1360 | 6217370520500047173 |
9 | 柳玉强 | 4 | 3 | 1360 | 1700301210000000939092 |
10 | 原福玲 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000467996 |
11 | 宫兆峰 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000466143 |
12 | 柳忠臣 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000465492 |
13 | 王荣柱 | 4 | 3 | 1320 | 6229760520500773110 |
14 | 刘忠贵 | 4 | 3 | 1360 | 6229760520500763871 |
15 | 魏宝昌 | 4 | 3 | 1360 | 6217370520500038990 |
16 | 付立国 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000461270 |
17 | 王凤伟 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000467113 |
18 | 沈重富 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000467432 |
19 | 丛佩坤 | 3 | 3 | 1360 | 6229760520501044479 |
20 | 邵连祥 | 4 | 3 | 1360 | 6217370520500040939 |
21 | 王东 | 4 | 3 | 1360 | 1700301210000000567885 |
22 | 杜吉成 | 4 | 3 | 1280 | 6229760520501019273 |
23 | 宫兆权 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000460841 |
24 | 孙道祥 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000468180 |
25 | 帅忠启 | 4 | 3 | 1280 | 1700301210000000776188 |
26 | 李佩涛 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000460448 |
27 | 李凤杰 | 4 | 3 | 1280 | 6229760520500692559 |
28 | 宫再生 | 4 | 3 | 1360 | 6229760520500963612 |
29 | 丁长江 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000478070 |
30 | 张景武 | 4 | 3 | 1360 | 1700301210000000938982 |
31 | 崔海龙 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000476278 |
32 | 肖莲生 | 4 | 3 | 1360 | 1700301210000000938811 |
33 | 孙增武 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000476426 |
34 | 王小亮 | 4 | 3 | 1360 | 6229760520500842543 |
35 | 李廷海 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000478611 |
36 | 张立辉 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000477248 |
37 | 李廷军 | 4 | 3 | 1320 | 1700301210000000554424 |
38 | 王开文 | 4 | 3 | 1360 | 6229760520500936253 |
39 | 王红军 | 4 | 3 | 1360 | 6229760520501044537 |
40 | 翟玉立 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000475530 |
41 | 刘雅军 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000471234 |
42 | 倪前宝 | 4 | 3 | 1320 | 1703101210000000480228 |
43 | 朱斌权 | 4 | 3 | 1280 | 1703101210000000474315 |
44 | 刘清华 | 4 | 3 | 1320 | 6229760520500850777 |
45 | 朱斌喜 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000469395 |
46 | 何全哲 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000473100 |
47 | 蒋春龙 | 4 | 3 | 1360 | 6229760520500704099 |
48 | 刘景怒 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000473664 |
49 | 朱臣 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000473026 |
50 | 朱斌国 | 4 | 3 | 1360 | 1700301210000001118926 |
51 | 朱良 | 4 | 3 | 1320 | 6229760520501044396 |
52 | 李海丰 | 4 | 3 | 1360 | 6229760520501044461 |
53 | 赵淑娟 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000471160 |
54 | 裴占刚 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000469936 |
55 | 王占胜 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000471701 |
56 | 赵英歧 | 4 | 3 | 1320 | 1703101210000000463922 |
57 | 王文雷 | 4 | 3 | 1360 | 6229760020500937229 |
58 | 刘宝海 | 4 | 3 | 1360 | 6229760020500424574 |
59 | 王瑞忠 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000480473 |
60 | 裴占新 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000474953 |
61 | 叶井云 | 4 | 3 | 1360 | 62297605205010445562 |
62 | 杜吉强 | 4 | 3 | 1280 | 6229760020500576613 |
63 | 常军厚 | 4 | 3 | 1360 | 1703101210000000460129 |
64 | 兰海成 | 4 | 3 | 1360 | 6229760520501047902 |
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”;二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户;三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。 |