姓名 | 缴费类型 | 缴费档次 | 缴费开始 年度 | 年数 | 缴费时间 | 村名 |
佟士春 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王长芳 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
姜国海 | 缴当年 | 1000.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
朱斌权 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
裴占学 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
胡丽军 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
张景慧 | 缴当年 | 500.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
万初英 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
宫兆文 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李廷海 | 缴当年 | 500.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
马秀云 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王凤伟 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
沈重国 | 缴当年 | 1000.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
万初兰 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王玉玲 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
齐国荣 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
黄桂森 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
杨淑琴 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
袁宝海 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
孙景财 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
楚凤荣 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
于洪霞 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
柳忠良 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
徐世君 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王清艳 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘太玉 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
裴景莲 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
丛佩广 | 缴当年 | 500.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
翟玉梅 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
朱维志 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
赵淑娟 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王淑清 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
宫兆艳 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李永香 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
朱贵斌 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
孙增云 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
宫兆权 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
张国才 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
原福玲 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
赵淑芳 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
肖文全 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
张景霞 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘太锋 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
朱臣 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
孙道全 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李春玲 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
翟玉立 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李翠茹 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李海丰 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
马玉丽 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
杜善友 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
翟玉宝 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
商东晶 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘翠艳 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李廷军 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
于松荣 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王洪铁 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
张景武 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
孙增武 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘庆祥 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
韩秀芹 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李国红 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李玉娥 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李长彬 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
贾艳杰 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
邹宏彦 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
房秀荣 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
崔海龙 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘华 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
苏凤安 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
佟长春 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李佩涛 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王清娥 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
赵丽芹 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
孙玉华 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
黄桂林 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
邵桂荣 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
卢正鹏 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王忠文 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
于秀玲 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
宋正清 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
张静芳 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
倪前进 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王淑琴 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘振君 | 缴当年 | 300.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
郭丽文 | 缴当年 | 300.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王瑞国 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
裴景芬 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
孙玉芝 | 缴当年 | 500.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王凤芹 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
孙平勋 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王秀艳 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
谭铁良 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
谭铁刚 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
周桂华 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘桂兰 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
岳魁花 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
丛佩宾 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
付丽华 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
曹宝和 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
房秀华 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
赵金富 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
张玉兰 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
丁长江 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
常伟 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王占胜 | 缴当年 | 1000.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
曹向臣 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李凤芹 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
孙景宝 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
肖文华 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王世杰 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘振东 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
门桂荣 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
邹振英 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
张晓丽 | 缴当年 | 500.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
胡兴国 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘春艳 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
孙洪勋 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
朱斌龙 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
赵淑云 | 缴当年 | 1000.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
包海涛 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王淑华 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘会 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王世君 | 缴当年 | 1000.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
王开发 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
邹振波 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李东霞 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
吕萍 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘庆华 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘加明 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
朱斌江 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
孙道福 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
刘文波 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
杜金华 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
裴占新 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
廖桂珍 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
宫兆财 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
梁秀杰 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
宫兆峰 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
张艳艳 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
张广兰 | 缴当年 | 1000.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
裴占峰 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
于淑花 | 缴当年 | 200.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
袁春莉 | 缴当年 | 3000.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
林发奇 | 缴当年 | 3000.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
李桂珍 | 缴当年 | 3000.00 | 2020 | 1 | 2020.3.27 | 兴泉村 |
44100.00 | ||||||
共计98,400 |