呼伦贝尔市发展党员工作“精细化管理”台账呼兰韶热支部——入党申请人名册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: 呼兰韶热村党支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 所属基层党委名称 | 党支部名称 | 入党申请人姓名 | 身份证号码 | 民族 | 出生年月 | 人员类别 | 联系电话 | 递交入党申请书 | 与入党申请人谈话 | 党支部联系负责人 | 基层党委联系负责人 | |||||||||||||||||||||||||||
时间 | 接收党支部名称 | 时间 | 谈话人姓名 | 谈话人职务 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
库如奇党委 | 呼兰韶热党支部 | 刘金鹏 | 15212319********1X | 汉 | 1992.04 | 群众 | 152****4406 | 2018.7 | 呼兰韶热支部 | 2018.6 | 邵立柱 | 书记 | 刘艳红 | 组委 | 150****8364 | 杨晓华 | 组委 | 131****1314 | |||||||||||||||||||||
库如奇党委 | 呼兰韶热党支部 | 初东东 | 15072219********1X | 汉 | 1997.1 | 群众 | 176****9443 | 2018.9 | 呼兰韶热支部 | 2019.7 | 邵立柱 | 书记 | 刘艳红 | 组委 | 150****68364 | 杨晓华 | 组委 | 131****1314 | |||||||||||||||||||||
注:1.“入党申请人”是指递交了入党申请书,但未列为积极分子进行培养的人员;2.类别为农牧民、产业工人、大学生、高知识群体、非公有制经济组织、社会组织等(可多选);3.“入党申请人”情况应通过“全国党员管理信息系统”中发展党员模块及时录入,与本表相应信息保持一致:4.本名册由具有发展党员审批权限的基层党委以下各级党组织 (含基层党委)逐级建立并实行动态更新,党支部每季度末月逐级向基层党委报送一次 。
|