机关单位党员党费收缴明细表 | |||||||||||||||
党支部名称:莫旗委巡察机构党支部 | 日期: | 2019年 | |||||||||||||
序号 | 党员姓名 | 加项(单位:元) | 减项(单位:元) | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
|||||||||
职务工资 | 级别工资 | 津贴补贴 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | |||||
1 | 陈喆 | 1260 | 2011 | 2200 | 730.32 | 139.52 | 0 | 0 | 0 | 837.12 | 0 | 0 | 3764 | 1% | 38 |
2 | 陈宏利 | 1010 | 2115 | 2060 | 696 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 801.6 | 0 | 0 | 3553 | 1% | 36 |
3 | 鄂长宏 | 1010 | 1907 | 2060 | 671 | 129.44 | 0 | 0 | 0 | 776.64 | 0 | 0 | 3400 | 1% | 34 |
4 | 范红英 | 1010 | 1964 | 2060 | 677.88 | 130.58 | 0 | 0 | 0 | 783.48 | 0 | 0 | 3442 | 1% | 34 |
5 | 韩延龙 | 1260 | 2011 | 2200 | 730.32 | 139.52 | 0 | 0 | 0 | 837.12 | 0 | 0 | 3764 | 1% | 38 |
6 | 刘建国 | 1010 | 1655 | 2060 | 640.8 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 746.4 | 0 | 0 | 3214 | 1% | 32 |
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |