当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

2018年 第一季度党费缴纳表

访问次数: 453 来源:巡 察 办莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
党组织名称(盖章): 巡察机构党支部           填表人(签字):                         审核人(签字):                   
序号 姓名 现任职务级别 ( 1 )月 ( 2 )月 ( 3 )月 合计(元) 补交
党费基数(元) 交纳比例(%) 月交纳金额(元) 党费基数(元) 交纳比例(%) 月交纳金额(元) 党费基数(元) 交纳比例(%) 月交纳金额(元)
1 韩延龙 巡察办主任 (正科) 2861 0.50% 14 2861 0.50% 14 2861 0.50% 14 42 60
2 陈喆 巡察一组组长(正科) 2861 0.50% 14 2861 0.50% 14 2861 0.50% 14 42 60
3 沃智翔 巡察二组组长(正科) 2645 0.50% 13 2645 0.50% 13 2645 0.50% 13 39 57
4 范红英 巡察办副主任(副科) 2604 0.50% 13 2604 0.50% 13 2604 0.50% 13 39 54
5 鄂长宏 巡察办副主任(副科) 2519 0.50% 13 2519 0.50% 13 2519 0.50% 13 39 54
6 刘建国 巡察一组副组长(副科)    2407 0.50% 12 2407 0.50% 12 2407 0.50% 12 36 9
7 陈宏利 巡察二组副组长(副科) 2736 0.50% 14 2736 0.50% 14 2736 0.50% 14 42 54
8 孟磊 科员 2003 0.50% 10 2003 0.50% 10 2003 0.50% 10 30 9
9 李玉清 科员 1926 0.50% 10 1926 0.50% 10 1926 0.50% 10 30 9
10 孟智力 科员 2003 0.50% 10 2003 0.50% 10 2003 0.50% 10 30 9
11 郑璐 科员 2517 0.50% 13 2517 0.50% 13 2517 0.50% 13 39 6
12 林艳丹 科员 2627 0.50% 13 2627 0.50% 13 2627 0.50% 13 39 54
党员数(人) 12 交纳数(人) 12 未交纳数(人) 0 总计(元) 447 435
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈