当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2019年农业支持保护补贴清册

访问次数: 372 来源:吾都海拉松莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
行政区划:   杜拉尔乡吾都            
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
1 1507221201010025 宋景龙 193.00   193.00     70.8950  13,682.74
2 1507221201010007 赵志成 103.50   103.50     70.8950  7,337.63
3 1507221201010195 白宪坤 271.00   271.00     70.8950  19,212.55
4 1507221201010212 王炳强 25.00   25.00     70.8950  1,772.38
5 1507221201010068 张国祥 64.00   64.00     70.8950  4,537.28
6 1507221201010002 翟永庆 78.10   78.10     70.8950  5,536.90
7 1507221201010125 胡立 267.00   267.00     70.8950  18,928.97
8 1507221201010127 姜洪海 56.90   56.90     70.8950  4,033.93
9 1507221201010067 王国才 52.00   52.00     70.8950  3,686.54
10 1507221201010001 刘桂清 136.40   136.40     70.8950  9,670.08
11 1507221201010098 谭金芝 45.00   45.00     70.8950  3,190.28
12 1507221201010030 李成会 7.50   7.50     70.8950  531.71
13 1507221201010175 高玉军 224.50   224.50     70.8950  15,915.93
14 1507221201010046 徐铁桥 61.30   61.30     70.8950  4,345.86
15 1507221201010047 于振龙 21.50   21.50     70.8950  1,524.24
16 1507221201010182 王振立 38.50   38.50     70.8950  2,729.46
17 1507221201010085 高占奎 436.00   436.00     70.8950  30,910.22
18 1507221201010145 赵宏庆 50.00   50.00     70.8950  3,544.75
19 1507221201010058 韩继峰 148.00   148.00     70.8950  10,492.46
20 1507221201010178 丁海军 49.80   49.80     70.8950  3,530.57
21 1507221201010131 赵永胜 51.00   51.00     70.8950  3,615.65
22 1507221201010133 王福岭 28.50   28.50     70.8950  2,020.51
23 1507221201010094 丛玉祥 105.00   105.00     70.8950  7,443.98
24 1507221201010053 郑喜臣 50.00   50.00     70.8950  3,544.75
25 1507221201010018 赵洪吉 44.50   44.50     70.8950  3,154.83
26 1507221201010106 郜长海 92.10   92.10     70.8950  6,529.43
27 1507221201010132 王国明 85.00   85.00     70.8950  6,026.08
28 1507221201010111 平旺 50.00   50.00     70.8950  3,544.75
29 1507221201010009 韩永祥 117.00   117.00     70.8950  8,294.72
30 1507221201010042 张晓宇 89.50   89.50     70.8950  6,345.10
31 1507221201010196 白宪华 150.00   150.00     70.8950  10,634.25
32 1507221201010016 邵长杰 23.50   23.50     70.8950  1,666.03
33 1507221201010141 王炳刚 96.00   96.00     70.8950  6,805.92
34 1507221201010003 任长胜 25.10   25.10     70.8950  1,779.46
35 1507221201010110 孟淑艳 190.50   190.50     70.8950  13,505.50
36 1507221201010101 李凤金 1,010.10   1,010.10     70.8950  71,611.04
37 1507221201010055 霍振后 155.10   155.10     70.8950  10,995.81
38 1507221201010179 潘守君 60.00   60.00     70.8950  4,253.70
39 1507221201010066 高誉山 53.50   53.50     70.8950  3,792.88
40 1507221201010205 孙凤英 300.00   300.00     70.8950  21,268.50
41 1507221201010184 马玉山 54.30   54.30     70.8950  3,849.60
42 1507221201010115 霍俊旺 92.50   92.50     70.8950  6,557.79
43 1507221201010015 邢江 85.30   85.30     70.8950  6,047.34
44 1507221201010210 王宝锁 116.90   116.90     70.8950  8,287.63
45 1507221201010116 姚长庆 80.00   80.00     70.8950  5,671.60
46 1507221201010122 吴玉民 63.00   63.00     70.8950  4,466.39
47 1507221201010069 李凤仁 87.00   87.00     70.8950  6,167.87
48 1507221201010041 于海楼 30.00   30.00     70.8950  2,126.85
49 1507221201010079 李凤鸣 55.00   55.00     70.8950  3,899.23
50 1507221201010211 张晓芳 35.00   35.00     70.8950  2,481.33
51 1507221201010074 邹建华 17.00   17.00     70.8950  1,205.22
52 1507221201010146 张丽萍 34.30   34.30     70.8950  2,431.70
53 1507221201010061 石彦忠 253.50   253.50     70.8950  17,971.88
54 1507221201010200 赵洪凯 69.00   69.00     70.8950  4,891.76
55 1507221201010020 刘进国 140.00   140.00     70.8950  9,925.30
56 1507221201010086 曲志宝 103.00   103.00     70.8950  7,302.19
57 1507221201010029 邢龙 62.20   62.20     70.8950  4,409.67
58 1507221201010084 高誉东 45.50   45.50     70.8950  3,225.72
59 1507221201010169 高向标 191.80   191.80     70.8950  13,597.66
60 1507221201010124 杜春玲 203.80   203.80     70.8950  14,448.40
61 1507221201010113 刘风军 165.60   165.60     70.8950  11,740.21
62 1507221201010136 胡方 135.00   135.00     70.8950  9,570.83
63 1507221201010119 胡收 42.20   42.20     70.8950  2,991.77
64 1507221201010064 高誉家 84.30   84.30     70.8950  5,976.45
65 1507221201010142 王强 90.50   90.50     70.8950  6,416.00
66 1507221201010120 胡田 161.50   161.50     70.8950  11,449.54
67 1507221201010082 马士臣 138.70   138.70     70.8950  9,833.14
68 1507221201010121 赵月成 90.00   90.00     70.8950  6,380.55
69 1507221201010076 石洪岱 188.70   188.70     70.8950  13,377.89
70 1507221201010031 丁显龙 47.50   47.50     70.8950  3,367.51
71 1507221201010091 孙士和 143.70   143.70     70.8950  10,187.61
72 1507221201010028 刘进军 106.00   106.00     70.8950  7,514.87
73 1507221201010143 白学成 260.70   260.70     70.8950  18,482.33
74 1507221201010059 刘双宝 81.00   81.00     70.8950  5,742.50
75 1507221201010011 肖风清 112.00   112.00     70.8950  7,940.24
76 1507221201010072 杨子奇 127.30   127.30     70.8950  9,024.93
77 1507221201010100 佟向玉 50.00   50.00     70.8950  3,544.75
78 1507221201010129 孙金山 30.00   30.00     70.8950  2,126.85
79 1507221201010114 王炳军 54.00   54.00     70.8950  3,828.33
80 1507221201010021 赵立宝 164.40   164.40     70.8950  11,655.14
81 1507221201010019 王德志 105.00   105.00     70.8950  7,443.98
82 1507221201010185 胡立生 62.20   62.20     70.8950  4,409.67
83 1507221201010062 孙金英 47.20   47.20     70.8950  3,346.24
84 1507221201010004 杨贵友 106.10   106.10     70.8950  7,521.96
85 1507221201010163 徐凤玲 68.50   68.50     70.8950  4,856.31
86 1507221201010043 张金昌 138.30   138.30     70.8950  9,804.78
87 1507221201010078 石彦良 100.00   100.00     70.8950  7,089.50
88 1507221201010057 肖凤录 111.30   111.30     70.8950  7,890.61
89 1507221201010050 于凤才 80.00   80.00     70.8950  5,671.60
90 1507221201010044 王孝 67.00   67.00     70.8950  4,749.97
91 1507221201010051 陈洪友 90.00   90.00     70.8950  6,380.55
92 1507221201010123 吴维军 135.00   135.00     70.8950  9,570.83
93 1507221201010102 王兆文 158.20   158.20     70.8950  11,215.59
94 1507221201010036 刑春军 100.00   100.00     70.8950  7,089.50
95 1507221201010026 翟库 6.00   6.00     70.8950  425.37
96 1507221201010088 王福林 23.40   23.40     70.8950  1,658.94
97 1507221201010083 韩财 45.00   45.00     70.8950  3,190.28
98 1507221201010054 张景海 450.00   450.00     70.8950  31,902.75
99 1507221201010006 丁月贵 127.00   127.00     70.8950  9,003.67
100 1507221201010193 王刚 150.00   150.00     70.8950  10,634.25
101 1507221201010108 孙维路 155.40   155.40     70.8950  11,017.08
102 1507221201010045 舒洪伟 139.00   139.00     70.8950  9,854.41
103 1507221201010065 张风祥 54.00   54.00     70.8950  3,828.33
104 1507221201010038 甄少文 50.00   50.00     70.8950  3,544.75
105 1507221201010130 赵月堂 40.90   40.90     70.8950  2,899.61
106 1507221201010033 刘海珍 32.00   32.00     70.8950  2,268.64
107 1507221201010126 王国辉 360.50   360.50     70.8950  25,557.65
108 1507221201010035 黄永河 133.50   133.50     70.8950  9,464.48
109 1507221201010092 王振清 135.60   135.60     70.8950  9,613.36
110 1507221201010056 霍宝堂 260.00   260.00     70.8950  18,432.70
111 1507221201010070 王宝琴 115.00   115.00     70.8950  8,152.93
112 1507221201010034 崔晓红 60.00   60.00     70.8950  4,253.70
合计   112 12,903.70   12,903.70       914,807.93
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈