当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

党费收缴明细(第三季度)

访问次数: 427 来源:政 府 办莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]

     

 

旗直机关党员缴纳党费登记表(     2019     年     三   季度)
党组织名称(盖章):莫旗人民政府办公室         填表人(签字):           审核人(签字):                   
序号 姓名 现任职务级别 合计(元)
交纳比例(%) 月交纳金额(元) 交纳比例(%) 月交纳金额(元) 交纳比例(%) 月交纳金额(元)
1 索曙辉 正处级 1.5 77 1.5 77 1.5 77 231
2 闫波 副处级 1 48 1 48 1 48 144
3 田永成 副处级 1 43 1 43 1 43 129
4 鄂海峰 副处级 1 45 1 45 1 45 135
5 郭琰 副处级 1 42 1 42 1 42 126
6 李晓东 正科级 1 39 1 39 1 39 117
7 郭莲芝 正科级 1 44 1 44 1 44 132
8 单立志 副科 1 39 1 39 1 39 117
9 李少波 副科 1 35 1 35 1 35 105
10 梁长武 副科 1 34 1 34 1 34 102
11 郭颖 副科 1 33 1 33 1 33 99
12 安玉梅 副科 1 35 1 35 1 35 105
13 鄂玉芝 副科 1 40 1 40 1 40 120
14 田雨 科员 0.5 15 0.5 15 0.5 15 45
15 陈峰 科员 1 32 1 32 1 32 96
16 杜芳芳 科员 1 31 1 31 1 31 93
17 林彬 科员 1 35 1 35 1 35 105
18 彭国峰 科员 1 34 1 34 1 34 102
19 吴占彬 科员 1 30 1 30 1 30 90
20 潘旭 科员 1 31 1 31 1 31 93
21 姜腾 科员 0.5 13 0.5 13 0.5 13 39
22 孟瑶瑶 科员 0.5 14 0.5 14 0.5 14 42
23 安延东 科员 1 36 1 36 1 36 108
24 梦雨 科员 1 32 1 32 1 32 96
25 盖健 科员 0.5 15 0.5 15 0.5 15 45
26 梁峰宝 正科 1 43 1 43 1 43 129
27 鄂宏 副科 1 32 1 32 1 32 96
28 鄂文博 科员 0.5 14 0.5 14 0.5 14 42
29 赛日 科员 0.5 13 0.5 13 0.5 13 39
30 郭捷 科员 0.5 14 0.5 14 0.5 14 42
31 萨国阳 科员 1 33 1 33 1 33 99
32 刘玉生 科员 0.5 15 0.5 15 0.5 15 45
33 郭志强 副处级 1.5 77 1.5 77 1.5 77 231
34 姜腾 科员 0.5 14 0.5 14 0.5 14 42
35 张永刚 科员 0.5 14 0.5 14 0.5 14 42
36 黄瑞 科员 0.5 15 0.5 15 0.5 15 45
37 王春艳 正处级 1.5 93 1.5 93 1.5 93 279
交纳数(人) 37 3747

 

扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈