汉古尔河镇(乡)南坤浅村(社区)冬春救助情况公示表 | ||||
村(居)委会: (盖章) | 公示时间: 2020 年 1 月 16 日 | |||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 救助类型 | 金额 |
1 | 涂文娜 | 4 | 780 | |
2 | 陈宝光 | 4 | 780 | |
3 | 孙绍英 | 3 | 390 | |
4 | 曾庆东 | 3 | 390 | |
5 | 宗春山 | 3 | 390 | |
6 | 曾宪文 | 4 | 200 | |
7 | 佟喜财 | 4 | 390 | |
8 | 曾庆权 | 2 | 200 | |
9 | 宋春繁 | 3 | 390 | |
10 | 宋卫有 | 3 | 390 | |
11 | 曾凡波 | 4 | 390 | |
12 | 曾庆辉 | 4 | 780 | |
13 | 彭喜山 | 3 | 390 | |
14 | 贾忠良 | 3 | 200 | |
15 | 张维俊 | 2 | 390 | |
16 | 刘思德 | 2 | 390 | |
17 | 曾宪武 | 4 | 780 | |
18 | 曾繁宁 | 3 | 780 | |
19 | 佟希忠 | 4 | 590 | |
20 | 刘长富 | 3 | 780 | |
21 | 陈宝全 | 4 | 780 | |
22 | 曾凡慧 | 4 | 780 | |
23 | 祁树清 | 4 | 390 | |
24 | 张级月 | 4 | 780 | |
25 | 曾凡坤 | 4 | 390 | |
26 | 温永宝 | 3 | 390 | |
27 | 刘文宝 | 4 | 390 | |
28 | 曾凡彬 | 3 | 390 | |
29 | 田玉波 | 4 | 780 | |
30 | 温永臣 | 4 | 200 | |
31 | 赵星伟 | 3 | 390 | |
32 | 曾庆双 | 3 | 390 | |
33 | 佟喜春 | 1 | 270 | |
34 | 霍艳平 | 3 | 390 | |
35 | 胡万辉 | 2 | 390 | |
36 | 张有 | 3 | 390 | |
37 | 任长江 | 3 | 390 | |
38 | 徐苓龙 | 3 | 390 | |
39 | 沈彪 | 3 | 390 | |
40 | 赵全宇 | 5 | 780 | |
41 | 徐铁成 | 4 | 390 | |
42 | 沈洪奇 | 4 | 390 | |
43 | 沈洪波 | 3 | 780 | |
44 | 张保 | 4 | 390 | |
45 | 辛宝昌 | 2 | 390 | |
46 | 胡万跃 | 2 | 390 | |
47 | 张洪兴 | 4 | 390 | |
48 | 李洪云 | 2 | 200 | |
49 | 花占太 | 5 | 390 | |
50 | 杨玉伦 | 3 | 390 | |
51 | 董喜武 | 3 | 540 | |
52 | 迟殿忠 | 2 | 200 | |
53 | 沈忱 | 3 | 200 | |
54 | 沈洪杰 | 3 | 390 | |
55 | 于海东 | 3 | 390 | |
56 | 辛立明 | 3 | 390 | |
57 | 沈洪岩 | 4 | 780 | |
58 | 赵庆国 | 2 | 390 | |
59 | 任长路 | 3 | 390 | |
60 | 盛忠学 | 4 | 780 | |
61 | 霍艳明 | 7 | 780 | |
62 | 李春君 | 2 | 390 | |
63 | 胡海青 | 3 | 390 | |
64 | 郑立飞 | 2 | 390 | |
65 | 王涛 | 3 | 390 | |
66 | 王金勇 | 3 | 390 | |
67 | 刘彬 | 3 | 780 | |
68 | 李富 | 2 | 390 | |
69 | 由海涛 | 4 | 390 | |
70 | 董福 | 3 | 390 | |
71 | 刘丰 | 3 | 390 | |
72 | 王树田 | 3 | 390 | |
73 | 刘海学 | 2 | 200 | |
74 | 朴洪泉 | 4 | 200 | |
75 | 朴洪义 | 3 | 780 | |
76 | 朴洪斌 | 3 | 390 | |
77 | 朴洪涛 | 4 | 390 | |
78 | 花有太 | 3 | 200 | |
79 | 李明波 | 3 | 390 | |
80 | 花福太 | 3 | 390 | |
81 | 张利 | 3 | 390 | |
82 | 董喜权 | 3 | 200 | |
83 | 刘凯 | 3 | 780 | |
84 | 李祥 | 2 | 200 | |
85 | 降雨海 | 3 | 390 | |
86 | 辛有华 | 3 | 390 | |
87 | 刘海全 | 3 | 200 | |
88 | 李富林 | 3 | 390 | |
89 | 郑立君 | 3 | 390 | |
90 | 李明春 | 3 | 780 | |
91 | 由海峰 | 3 | 780 | |
92 | 闫立富 | 3 | 780 | |
93 | 李明瑞 | 3 | 390 | |
94 | 郑永财 | 2 | 200 | |
95 | 金玉海 | 4 | 200 | |
96 | 宋金超 | 2 | 390 | |
97 | 于海龙 | 3 | 390 | |
98 | 魏俊林 | 2 | 390 | |
99 | 刘宝杰 | 2 | 200 | |
100 | 许文华 | 2 | 390 | |
101 | 降雨龙 | 4 | 590 | |
102 | 朴洪禄 | 2 | 390 | |
103 | 李明君 | 4 | 390 | |
104 | 张级弟 | 2 | 390 | |
105 | 朴胜东 | 3 | 390 | |
106 | 李海 | 2 | 590 | |
107 | 朴洪坤 | 2 | 390 | |
108 | 闫立国 | 3 | 780 | |
109 | 刘海强 | 3 | 390 | |
110 | 李明立 | 3 | 390 | |
111 | 朴洪昌 | 3 | 390 | |
112 | 辛有君 | 4 | 390 | |
113 | 赵永生 | 4 | 780 | |
114 | 金玉生 | 2 | 390 | |
115 | 李福江 | 2 | 200 | |
116 | 张成 | 4 | 780 | |
117 | 曲厚国 | 6 | 390 | |
118 | 杨延涛 | 4 | 780 | |
119 | 张福会 | 2 | 590 | |
120 | 张福臣 | 4 | 780 | |
121 | 孟凡春 | 3 | 390 | |
122 | 金玉伟 | 3 | 780 | |
123 | 刘金波 | 4 | 780 | |
124 | 刘明生 | 3 | 780 | |
125 | 李海明 | 3 | 200 | |
126 | 魏晓春 | 2 | 590 | |
合计 | 394 | 58060 | ||
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”;二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户;三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。 |