汉古尔河镇(乡)西诺敏村(社区)冬春救助情况公示表 | ||||
村(居)委会: (盖章) | 时间:2020年1月5日 | |||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 救助类型 | 金额 |
1 | 白凤超 | 3 | 三类 | 810 |
2 | 白云喜 | 3 | 三类 | 1050 |
3 | 董晓光 | 3 | 三类 | 810 |
4 | 官目雨 | 3 | 三类 | 810 |
5 | 官瑞军 | 3 | 三类 | 810 |
6 | 贾成荣 | 4 | 三类 | 1080 |
7 | 姜义和 | 3 | 三类 | 810 |
8 | 梁万生 | 3 | 三类 | 810 |
9 | 刘强 | 3 | 三类 | 810 |
10 | 邱本文 | 3 | 三类 | 810 |
11 | 孙海芬 | 3 | 三类 | 810 |
12 | 孙绍彬 | 3 | 三类 | 810 |
13 | 孙绍生 | 3 | 三类 | 810 |
14 | 陶蒙 | 4 | 三类 | 1080 |
15 | 王立军 | 3 | 三类 | 810 |
16 | 王立伟 | 3 | 三类 | 810 |
17 | 王宪文 | 3 | 三类 | 810 |
18 | 闫以省 | 3 | 三类 | 810 |
19 | 于波 | 3 | 三类 | 810 |
20 | 梁财 | 2 | 三类 | 540 |
21 | 沈彦德 | 1 | 三类 | 310 |
22 | 白凤臣 | 3 | 三类 | 810 |
23 | 白凤国 | 3 | 三类 | 810 |
24 | 董晓明 | 3 | 三类 | 810 |
25 | 高士宝 | 3 | 三类 | 240 |
26 | 官瑞臣 | 3 | 三类 | 810 |
27 | 侯俊宝 | 3 | 三类 | 810 |
28 | 候相卓 | 4 | 三类 | 1080 |
29 | 贾生涛 | 3 | 三类 | 810 |
30 | 贾胜海 | 4 | 三类 | 1080 |
31 | 李银峰 | 3 | 三类 | 810 |
32 | 梁宝宇 | 3 | 三类 | 810 |
33 | 刘彦辉 | 4 | 三类 | 1080 |
34 | 孙金 | 2 | 三类 | 540 |
35 | 孙绍国 | 3 | 三类 | 810 |
36 | 孙绍君 | 3 | 三类 | 810 |
37 | 万喜军 | 3 | 三类 | 810 |
38 | 王国义 | 3 | 三类 | 810 |
39 | 王继成 | 3 | 三类 | 810 |
40 | 王立风 | 3 | 三类 | 810 |
41 | 王立文 | 3 | 三类 | 810 |
42 | 王淑芬 | 2 | 三类 | 540 |
43 | 杨啟秀 | 2 | 三类 | 540 |
44 | 张伟 | 3 | 三类 | 810 |
45 | 李配双 | 3 | 三类 | 240 |
46 | 白凤君 | 3 | 三类 | 240 |
47 | 白凤明 | 3 | 三类 | 240 |
48 | 唱君 | 3 | 三类 | 240 |
49 | 唱龙 | 3 | 三类 | 240 |
50 | 唱肖良 | 2 | 三类 | 540 |
51 | 唱征 | 3 | 三类 | 240 |
52 | 邓永明 | 2 | 三类 | 200 |
53 | 董彦龙 | 4 | 三类 | 280 |
54 | 董艳辉 | 2 | 三类 | 200 |
55 | 董艳明 | 3 | 三类 | 240 |
56 | 董雨峰 | 2 | 三类 | 200 |
57 | 董长清 | 2 | 三类 | 540 |
58 | 杜君 | 4 | 三类 | 280 |
59 | 高文龙 | 3 | 三类 | 810 |
60 | 郭达成 | 2 | 三类 | 200 |
61 | 郭达生 | 2 | 三类 | 200 |
62 | 郭宏亮 | 3 | 三类 | 240 |
63 | 郭洪宝 | 4 | 三类 | 280 |
64 | 黄庆波 | 4 | 三类 | 280 |
65 | 黄庆林 | 3 | 三类 | 240 |
66 | 黄庆松 | 3 | 三类 | 240 |
67 | 黄庆伟 | 4 | 三类 | 280 |
68 | 黄庆文 | 3 | 三类 | 240 |
69 | 姬广朋 | 3 | 三类 | 240 |
70 | 贾生江 | 4 | 三类 | 280 |
71 | 贾忠宝 | 3 | 三类 | 240 |
72 | 姜万昌 | 2 | 三类 | 200 |
73 | 李红才 | 3 | 三类 | 240 |
74 | 李洪海 | 2 | 三类 | 200 |
75 | 李明义 | 3 | 三类 | 240 |
76 | 李瑞明 | 2 | 三类 | 200 |
77 | 李树文 | 3 | 三类 | 240 |
78 | 李文臣 | 3 | 三类 | 240 |
79 | 李文军 | 2 | 三类 | 200 |
80 | 李月朋 | 3 | 三类 | 240 |
81 | 梁万福 | 3 | 三类 | 240 |
82 | 梁晓颖 | 2 | 三类 | 540 |
83 | 梁雅权 | 3 | 三类 | 240 |
84 | 刘全 | 3 | 三类 | 240 |
85 | 刘小峰 | 3 | 三类 | 240 |
86 | 刘友 | 4 | 三类 | 280 |
87 | 刘长明 | 3 | 三类 | 240 |
88 | 刘志 | 3 | 三类 | 240 |
89 | 马富 | 2 | 三类 | 200 |
90 | 曲文龙 | 2 | 三类 | 200 |
91 | 沈月 | 3 | 三类 | 240 |
92 | 苏凤珍 | 3 | 三类 | 240 |
93 | 孙河 | 3 | 三类 | 240 |
94 | 孙江 | 2 | 三类 | 200 |
95 | 孙念平 | 3 | 三类 | 240 |
96 | 孙念章 | 4 | 三类 | 280 |
97 | 孙念振 | 3 | 三类 | 240 |
98 | 孙少波 | 3 | 三类 | 240 |
99 | 孙晓龙 | 3 | 三类 | 240 |
100 | 涂艳霞 | 4 | 三类 | 280 |
101 | 王国军 | 3 | 三类 | 810 |
102 | 王海波 | 2 | 三类 | 200 |
103 | 王吉光 | 3 | 三类 | 240 |
104 | 王吉和 | 2 | 三类 | 540 |
105 | 王吉禄 | 2 | 三类 | 200 |
106 | 王继波 | 3 | 三类 | 240 |
107 | 王立泉 | 3 | 三类 | 240 |
108 | 王立山 | 3 | 三类 | 240 |
109 | 王龙 | 3 | 三类 | 240 |
110 | 王淑民 | 3 | 三类 | 240 |
111 | 王秀君 | 3 | 三类 | 240 |
112 | 吴长林 | 2 | 三类 | 200 |
113 | 吴长清 | 4 | 三类 | 280 |
114 | 杨金才 | 3 | 三类 | 240 |
115 | 杨金有 | 3 | 三类 | 810 |
116 | 尤海东 | 3 | 三类 | 810 |
117 | 于福德 | 4 | 三类 | 1080 |
118 | 于褔臣 | 3 | 三类 | 240 |
119 | 于长和 | 2 | 三类 | 200 |
120 | 于长林 | 2 | 三类 | 200 |
121 | 张成 | 4 | 三类 | 1080 |
122 | 张俊 | 3 | 三类 | 240 |
123 | 张立 | 3 | 三类 | 240 |
124 | 张维臣 | 3 | 三类 | 240 |
125 | 张维君 | 3 | 三类 | 240 |
126 | 张彦才 | 4 | 三类 | 280 |
127 | 张玉龙 | 3 | 三类 | 240 |
128 | 张志友 | 3 | 三类 | 810 |
合计 | 375 | 60730 | ||
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”;二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户;三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。 |