2020年3月城镇三无集中供养临时价格补贴发放名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额(元) | 供养形式 | 供养服务机构 | 机构名称 |
1 | 胡德永 | 1521231971xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 小凤托老所 |
2 | 朱宝山 | 1521231957xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 小凤托老所 |
3 | 李殿臣 | 1507221939xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 小凤托老所 |
4 | 黄跃杰 | 1521231965xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 小凤托老所 |
5 | 安天福 | 1521231954xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 小凤托老所 |
6 | 敖美玲 | 1507221978xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 小凤托老所 |
7 | 田维民 | 1521231948xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 小凤托老所 |
8 | 王和 | 1507221948xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 安康老年公寓 |
9 | 栗宝江 | 1521231954xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 安康老年公寓 |
10 | 李志军 | 1507221947xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 安康老年公寓 |
11 | 栗保海 | 1521231952xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 安康老年公寓 |
12 | 苏珠 | 1521231953xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 安康老年公寓 |
13 | 范继桩 | 1521231962xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 安康老年公寓 |
14 | 杜铁柱 | 152123196xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 乌兰那日老年公寓 |
15 | 许洪林 | 1521231973xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 乌兰那日老年公寓 |
16 | 许凯峰 | 1521231984xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 乌兰那日老年公寓 |
17 | 王振祥 | 1521231951xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 乌兰那日老年公寓 |
18 | 刘会林 | 1521231946xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 爱心托老所 |
19 | 王连贵 | 1521231941xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 爱心托老所 |
20 | 滕树厚 | 1521231951xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 安康老年公寓 |
21 | 王丽荣 | 1521231969xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 九九老年公寓 |
22 | 姜彦祥 | 1521231972xxxx | 60.9 | 集中供养 | 敬老院 | 九九老年公寓 |
发放标准:2020年3月城镇三无临时价格补贴每人60.90元 |